Noční oblačnost
46 %
Oblačnost může limitovat delší pozorování.
Souhrnný odhad počasí
Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.
Souhrnný odhad pro Hvězdárna a planetárium České Budějovice
11,4 °C
Aktualizováno út 20. 10. 15:19. Verdikt pro pozorování: 69/100, použitelné podmínky.
Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.
Srážky
0,0 mm
Pravděpodobnost
0 %
Vítr
3,0 m/s
Nárazy
5,8 m/s
Oblačnost
5 %
Vlhkost
69 %
Doporučení pro pozorování
Podmínky podle předpovědi vypadají dobře. Zkontroluj ještě obzor a místní oblačnost před výjezdem.
Astronomické shrnutí noci
Orientační odhad pro nejbližší noční hodiny. Seeing a průzračnost jsou dopočtené z předpovědi větru, nárazů, změny teploty, oblačnosti, mlhy, vlhkosti a srážek.
Noční oblačnost
46 %
Oblačnost může limitovat delší pozorování.
Seeing
65/100
dobré · vítr 3,3 m/s
Průzračnost
55/100
dobré · vlhkost 85 %
Měsíc
Měsíc ruší mírně
Deep-sky půjde hlavně u jasnějších objektů a dál od Měsíce.
Doporučené objekty
Meteorické roje dávají největší smysl při nízké oblačnosti, bez srážek a ideálně s menším rušením Měsíce. Při vysokém osvitu Měsíce raději počítej s jasnějšími meteory.
Pozorovací skóre
69
ze 100
použitelné s kontrolou oblohy
Skóre vychází z nejbližších nočních hodin a bere v úvahu hlavně oblačnost, srážky, vítr a mlhu.
Rozpad podmínek
Oblačnost
46 %
Riziko srážek
0 %
Úhrn srážek
0,0 mm
Vítr
3,3 m/s
Nárazy
6,6 m/s
Mlha
1 %
Nejlepší blízké okno
19:00 - 21:00, skóre 81/100. Oblačnost 26 %, srážky 0 %, vítr 3,5 m/s.
Meteoradar
Radar ukazuje měřené srážky z RainVieweru. Předpověď je modelový odhad Open-Meteo pro okolí vybrané polohy.
Načítám meteoradar
Vývoj oblačnosti a srážek
Srážky jsou souhrnný odhad z předpovědi, radar výše ukazuje aktuální pohyb srážkových polí. Oblačnost je modelová předpověď pro vybrané souřadnice.
Podmínky jsou proměnlivé. Pro pozorování bude důležitý vývoj oblačnosti v jednotlivých hodinách.
18:00
0 %
sucho
19:00
0 %
sucho
20:00
0 %
sucho
21:00
0 %
sucho
22:00
0 %
sucho
23:00
0 %
sucho
00:00
0 %
sucho
01:00
0 %
sucho
02:00
0 %
sucho
03:00
0 %
sucho
04:00
0 %
sucho
05:00
0 %
sucho
06:00
0 %
sucho
07:00
0 %
sucho
08:00
0 %
sucho
09:00
0 %
sucho
10:00
0 %
sucho
11:00
0 %
sucho
12:00
0 %
sucho
13:00
0 %
sucho
14:00
3 %
sucho
15:00
3 %
sucho
16:00
0,2 mm
pravděp.
17:00
0,1 mm
možné
U srážek karta ukazuje úhrn v mm; pokud je nulový, zobrazí pravděpodobnost v procentech.
U oblačnosti platí: čím světlejší/modřejší karta, tím více oblaků nad místem.
Souhrnný odhad vs. ČHMÚ měření
ČHMÚ je aktuální staniční měření ze stanice vzdálené přibližně 2,7 km. Souhrnný odhad je sjednocená předpověď pro vybrané souřadnice.
měřeno út 20. 10. 17:50
Teplota
Souhrnný odhad11,4 °C
ČHMÚ měření11,9 °C
Srážky
Souhrnný odhad0,0 mm
ČHMÚ měření0,0 mm
Vítr
Souhrnný odhad3,0 m/s
ČHMÚ měření2,3 m/s
Nárazy
Souhrnný odhad5,8 m/s
ČHMÚ měření3,8 m/s
| Čas | Teplota | Srážky | Pravděpodobnost | Vítr | Nárazy | Oblačnost | Mlha | Tlak | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| út 20. 10. 18:00 | 11,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,0 m/s | 5,8 m/s | 5 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,1 |
| út 20. 10. 19:00 | 10,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,4 m/s | 5,1 m/s | 12 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| út 20. 10. 20:00 | 9,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,4 m/s | 4,9 m/s | 24 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| út 20. 10. 21:00 | 9,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,7 m/s | 5,5 m/s | 41 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| út 20. 10. 22:00 | 9,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,9 m/s | 6,6 m/s | 11 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| út 20. 10. 23:00 | 8,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,7 m/s | 6,6 m/s | 69 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 00:00 | 8,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,6 m/s | 6,0 m/s | 61 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 01:00 | 8,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,2 m/s | 5,5 m/s | 24 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 02:00 | 8,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,3 m/s | 4,8 m/s | 43 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 03:00 | 8,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,9 m/s | 4,3 m/s | 87 % | 4 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 04:00 | 7,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,9 m/s | 3,5 m/s | 84 % | 7 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 05:00 | 8,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,9 m/s | 3,7 m/s | 93 % | 6 % | 1 012 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 06:00 | 8,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,2 m/s | 4,8 m/s | 98 % | 9 % | 1 012 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 07:00 | 8,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,0 m/s | 5,1 m/s | 99 % | 18 % | 1 012 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 08:00 | 8,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,1 m/s | 5,1 m/s | 99 % | 48 % | 1 012 hPa | 0,1 |
| st 21. 10. 09:00 | 9,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,3 m/s | 5,6 m/s | 99 % | 7 % | 1 012 hPa | 0,5 |
| st 21. 10. 10:00 | 10,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,0 m/s | 5,6 m/s | 89 % | 1 % | 1 012 hPa | 1,1 |
| st 21. 10. 11:00 | 11,7 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,6 m/s | 5,4 m/s | 84 % | 0 % | 1 011 hPa | 1,8 |
| st 21. 10. 12:00 | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,4 m/s | 5,0 m/s | 76 % | 0 % | 1 010 hPa | 2,3 |
| st 21. 10. 13:00 | 15,7 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,3 m/s | 4,4 m/s | 75 % | 0 % | 1 009 hPa | 2,6 |
| st 21. 10. 14:00 | 17,2 °C | 0,0 mm | 3 % | 2,5 m/s | 3,5 m/s | 66 % | 0 % | 1 008 hPa | 2,3 |
| st 21. 10. 15:00 | 18,2 °C | 0,0 mm | 3 % | 2,8 m/s | 3,3 m/s | 85 % | 0 % | 1 008 hPa | 1,8 |
| st 21. 10. 16:00 | 18,3 °C | 0,2 mm | 10 % | 2,7 m/s | 3,0 m/s | 84 % | 0 % | 1 008 hPa | 1,0 |
| st 21. 10. 17:00 | 16,2 °C | 0,1 mm | 33 % | 4,0 m/s | 6,3 m/s | 94 % | 0 % | 1 008 hPa | 0,3 |
| st 21. 10. 18:00 | 14,3 °C | 0,1 mm | 53 % | 4,2 m/s | 7,6 m/s | 100 % | 0 % | 1 008 hPa | 0,1 |
| st 21. 10. 19:00 | 13,4 °C | 0,4 mm | 55 % | 3,7 m/s | 6,5 m/s | 100 % | 0 % | 1 009 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 20:00 | 12,5 °C | 1,4 mm | 78 % | 2,9 m/s | 6,2 m/s | 100 % | 0 % | 1 009 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 21:00 | 11,6 °C | 2,5 mm | 95 % | 3,9 m/s | 6,6 m/s | 100 % | 0 % | 1 010 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 22:00 | 10,9 °C | 2,0 mm | 98 % | 5,1 m/s | 7,4 m/s | 100 % | 0 % | 1 011 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 23:00 | 10,4 °C | 1,4 mm | 98 % | 6,5 m/s | 12,5 m/s | 100 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 00:00 | 9,8 °C | 0,5 mm | 98 % | 5,2 m/s | 11,4 m/s | 100 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 01:00 | 9,3 °C | 1,0 mm | 100 % | 3,9 m/s | 7,4 m/s | 100 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 02:00 | 9,1 °C | 1,1 mm | 93 % | 3,3 m/s | 4,1 m/s | 100 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 03:00 | 8,9 °C | 1,0 mm | 78 % | 2,8 m/s | 2,8 m/s | 100 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 04:00 | 9,1 °C | 0,9 mm | 83 % | 3,4 m/s | 5,3 m/s | 100 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 05:00 | 9,1 °C | 0,5 mm | 80 % | 3,9 m/s | 5,7 m/s | 100 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 06:00 | 9,0 °C | 0,3 mm | 58 % | 4,7 m/s | 7,6 m/s | 100 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 07:00 | 8,5 °C | 0,0 mm | 30 % | 4,7 m/s | 8,2 m/s | 100 % | 0 % | 1 018 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 08:00 | 8,2 °C | 0,0 mm | 20 % | 4,7 m/s | 7,5 m/s | 99 % | 0 % | 1 019 hPa | 0,1 |
| čt 22. 10. 09:00 | 8,2 °C | 0,0 mm | 15 % | 4,2 m/s | 6,3 m/s | 100 % | 0 % | 1 020 hPa | 0,4 |
| čt 22. 10. 10:00 | 9,0 °C | 0,0 mm | 8 % | 4,3 m/s | 6,3 m/s | 77 % | 0 % | 1 020 hPa | 1,1 |
| čt 22. 10. 11:00 | 9,7 °C | 0,0 mm | 5 % | 5,7 m/s | 9,6 m/s | 71 % | 0 % | 1 021 hPa | 1,8 |
| čt 22. 10. 12:00 | 10,5 °C | 0,0 mm | 3 % | 5,9 m/s | 10,3 m/s | 90 % | 0 % | 1 021 hPa | 2,4 |
| čt 22. 10. 13:00 | 10,8 °C | 0,0 mm | 3 % | 5,9 m/s | 10,3 m/s | 83 % | 0 % | 1 020 hPa | 2,5 |
| čt 22. 10. 14:00 | 11,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 6,2 m/s | 11,4 m/s | 99 % | 0 % | 1 020 hPa | 2,3 |
| čt 22. 10. 15:00 | 11,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,8 m/s | 11,1 m/s | 84 % | 0 % | 1 020 hPa | 1,8 |
| čt 22. 10. 16:00 | 11,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,1 m/s | 10,3 m/s | 71 % | 0 % | 1 020 hPa | 1,1 |
| čt 22. 10. 17:00 | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,9 m/s | 9,4 m/s | 53 % | 0 % | 1 021 hPa | 0,5 |
| čt 22. 10. 18:00 | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,2 m/s | 7,2 m/s | 48 % | 0 % | 1 021 hPa | 0,1 |
úterý 20. října
Teploty8,3 °C / 11,4 °C
Úhrn srážek0,0 mm
Tlak1 014 hPa
UV0,1
středa 21. října
Teploty7,9 °C / 18,3 °C
Úhrn srážek9,6 mm
Tlak1 013 hPa
UV2,6
čtvrtek 22. října
Teploty7,2 °C / 11,5 °C
Úhrn srážek3,8 mm
Tlak1 016 hPa
UV2,5