Noční oblačnost
51 %
Oblačnost může limitovat delší pozorování.
Souhrnný odhad počasí
Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.
Souhrnný odhad pro Hvězdárna Kunžak
9,9 °C
Aktualizováno út 20. 10. 10:21. Verdikt pro pozorování: 62/100, použitelné podmínky.
Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.
Srážky
0,0 mm
Pravděpodobnost
0 %
Vítr
6,0 m/s
Nárazy
12,1 m/s
Oblačnost
43 %
Vlhkost
73 %
Doporučení pro pozorování
pozor na vítr. Doporučení vychází ze souhrnného odhadu pro vybrané místo.
Astronomické shrnutí noci
Orientační odhad pro nejbližší noční hodiny. Seeing a průzračnost jsou dopočtené z předpovědi větru, nárazů, změny teploty, oblačnosti, mlhy, vlhkosti a srážek.
Noční oblačnost
51 %
Oblačnost může limitovat delší pozorování.
Seeing
25/100
nevhodné · vítr 6,2 m/s
Průzračnost
51/100
slabší · vlhkost 86 %
Měsíc
Měsíc ruší mírně
Deep-sky půjde hlavně u jasnějších objektů a dál od Měsíce.
Doporučené objekty
Meteorické roje dávají největší smysl při nízké oblačnosti, bez srážek a ideálně s menším rušením Měsíce. Při vysokém osvitu Měsíce raději počítej s jasnějšími meteory.
Pozorovací skóre
62
ze 100
použitelné s kontrolou oblohy
Skóre vychází z nejbližších nočních hodin a bere v úvahu hlavně oblačnost, srážky, vítr a mlhu.
Rozpad podmínek
Oblačnost
51 %
Riziko srážek
0 %
Úhrn srážek
0,0 mm
Vítr
6,2 m/s
Nárazy
14,5 m/s
Mlha
4 %
Nejlepší blízké okno
23:00 - 01:00, skóre 68/100. Oblačnost 30 %, srážky 0 %, vítr 6,3 m/s.
Meteoradar
Radar ukazuje měřené srážky z RainVieweru. Předpověď je modelový odhad Open-Meteo pro okolí vybrané polohy.
Načítám meteoradar
Vývoj oblačnosti a srážek
Srážky jsou souhrnný odhad z předpovědi, radar výše ukazuje aktuální pohyb srážkových polí. Oblačnost je modelová předpověď pro vybrané souřadnice.
Podmínky jsou proměnlivé. Pro pozorování bude důležitý vývoj oblačnosti v jednotlivých hodinách.
18:00
0 %
sucho
19:00
0 %
sucho
20:00
0 %
sucho
21:00
0 %
sucho
22:00
0 %
sucho
23:00
0 %
sucho
00:00
0 %
sucho
01:00
0 %
sucho
02:00
0 %
sucho
03:00
0 %
sucho
04:00
0 %
sucho
05:00
0 %
sucho
06:00
0 %
sucho
07:00
0 %
sucho
08:00
0 %
sucho
09:00
0 %
sucho
10:00
0 %
sucho
11:00
0 %
sucho
12:00
0 %
sucho
13:00
3 %
sucho
14:00
3 %
sucho
15:00
0 %
sucho
16:00
13 %
sucho
17:00
13 %
sucho
U srážek karta ukazuje úhrn v mm; pokud je nulový, zobrazí pravděpodobnost v procentech.
U oblačnosti platí: čím světlejší/modřejší karta, tím více oblaků nad místem.
Souhrnný odhad vs. ČHMÚ měření
ČHMÚ je aktuální staniční měření ze stanice vzdálené přibližně 4,9 km. Souhrnný odhad je sjednocená předpověď pro vybrané souřadnice.
měřeno út 20. 10. 09:50
Teplota
Souhrnný odhad9,9 °C
ČHMÚ měřenínení k dispozici
Srážky
Souhrnný odhad0,0 mm
ČHMÚ měření0,0 mm
Vítr
Souhrnný odhad6,0 m/s
ČHMÚ měřenínení k dispozici
Nárazy
Souhrnný odhad12,1 m/s
ČHMÚ měřenínení k dispozici
| Čas | Teplota | Srážky | Pravděpodobnost | Vítr | Nárazy | Oblačnost | Mlha | Tlak | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| út 20. 10. 18:00 | 9,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 6,0 m/s | 12,1 m/s | 43 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,1 |
| út 20. 10. 19:00 | 9,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 6,6 m/s | 13,9 m/s | 40 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| út 20. 10. 20:00 | 8,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 6,9 m/s | 14,5 m/s | 35 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| út 20. 10. 21:00 | 8,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 6,8 m/s | 14,5 m/s | 34 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| út 20. 10. 22:00 | 7,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 6,7 m/s | 13,8 m/s | 40 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| út 20. 10. 23:00 | 7,7 °C | 0,0 mm | 0 % | 6,6 m/s | 13,2 m/s | 54 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 00:00 | 7,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 6,3 m/s | 13,1 m/s | 18 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 01:00 | 7,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 6,0 m/s | 11,9 m/s | 19 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 02:00 | 6,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,8 m/s | 10,8 m/s | 62 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 03:00 | 6,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,5 m/s | 10,5 m/s | 76 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 04:00 | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,6 m/s | 11,0 m/s | 96 % | 12 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 05:00 | 7,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,3 m/s | 10,3 m/s | 96 % | 31 % | 1 012 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 06:00 | 7,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,8 m/s | 11,4 m/s | 97 % | 33 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 07:00 | 7,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,7 m/s | 11,5 m/s | 98 % | 43 % | 1 012 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 08:00 | 7,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,5 m/s | 11,8 m/s | 99 % | 53 % | 1 013 hPa | 0,1 |
| st 21. 10. 09:00 | 8,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,8 m/s | 11,3 m/s | 100 % | 82 % | 1 013 hPa | 0,5 |
| st 21. 10. 10:00 | 8,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,9 m/s | 11,7 m/s | 98 % | 69 % | 1 012 hPa | 1,2 |
| st 21. 10. 11:00 | 10,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,8 m/s | 12,0 m/s | 85 % | 0 % | 1 012 hPa | 1,9 |
| st 21. 10. 12:00 | 12,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,7 m/s | 12,0 m/s | 89 % | 0 % | 1 011 hPa | 2,5 |
| st 21. 10. 13:00 | 13,6 °C | 0,0 mm | 3 % | 6,0 m/s | 12,4 m/s | 88 % | 0 % | 1 010 hPa | 2,7 |
| st 21. 10. 14:00 | 14,8 °C | 0,0 mm | 3 % | 6,2 m/s | 12,6 m/s | 86 % | 0 % | 1 009 hPa | 2,3 |
| st 21. 10. 15:00 | 15,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 6,2 m/s | 12,2 m/s | 85 % | 0 % | 1 009 hPa | 1,8 |
| st 21. 10. 16:00 | 16,6 °C | 0,0 mm | 13 % | 5,8 m/s | 11,3 m/s | 85 % | 0 % | 1 008 hPa | 1,1 |
| st 21. 10. 17:00 | 16,1 °C | 0,0 mm | 13 % | 5,4 m/s | 10,3 m/s | 94 % | 0 % | 1 008 hPa | 0,4 |
| st 21. 10. 18:00 | 14,9 °C | 0,1 mm | 35 % | 5,1 m/s | 9,0 m/s | 96 % | 0 % | 1 008 hPa | 0,1 |
| st 21. 10. 19:00 | 14,2 °C | 0,2 mm | 45 % | 5,3 m/s | 8,7 m/s | 100 % | 0 % | 1 008 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 20:00 | 13,9 °C | 0,9 mm | 53 % | 4,7 m/s | 8,6 m/s | 100 % | 0 % | 1 009 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 21:00 | 12,2 °C | 1,3 mm | 65 % | 5,2 m/s | 9,5 m/s | 100 % | 0 % | 1 010 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 22:00 | 11,1 °C | 2,5 mm | 85 % | 5,2 m/s | 11,4 m/s | 100 % | 0 % | 1 011 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 23:00 | 10,5 °C | 1,8 mm | 80 % | 6,6 m/s | 14,3 m/s | 100 % | 2 % | 1 012 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 00:00 | 8,7 °C | 1,2 mm | 78 % | 7,2 m/s | 14,0 m/s | 100 % | 6 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 01:00 | 7,5 °C | 0,8 mm | 78 % | 7,1 m/s | 12,6 m/s | 100 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 02:00 | 7,1 °C | 1,1 mm | 70 % | 6,7 m/s | 11,0 m/s | 100 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 03:00 | 6,9 °C | 1,0 mm | 70 % | 6,5 m/s | 11,4 m/s | 100 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 04:00 | 7,0 °C | 1,2 mm | 72 % | 6,0 m/s | 11,3 m/s | 100 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 05:00 | 7,0 °C | 1,1 mm | 73 % | 6,3 m/s | 11,9 m/s | 100 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 06:00 | 6,9 °C | 0,8 mm | 75 % | 6,5 m/s | 12,1 m/s | 100 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 07:00 | 7,0 °C | 0,9 mm | 78 % | 6,1 m/s | 12,3 m/s | 100 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 08:00 | 6,8 °C | 0,6 mm | 75 % | 6,1 m/s | 13,1 m/s | 100 % | 0 % | 1 018 hPa | 0,1 |
| čt 22. 10. 09:00 | 6,6 °C | 0,4 mm | 62 % | 6,5 m/s | 15,2 m/s | 100 % | 0 % | 1 019 hPa | 0,4 |
| čt 22. 10. 10:00 | 6,4 °C | 0,1 mm | 45 % | 6,5 m/s | 15,2 m/s | 100 % | 0 % | 1 019 hPa | 1,0 |
| čt 22. 10. 11:00 | 6,3 °C | 0,0 mm | 30 % | 6,5 m/s | 15,5 m/s | 100 % | 0 % | 1 020 hPa | 1,7 |
| čt 22. 10. 12:00 | 7,0 °C | 0,0 mm | 22 % | 6,7 m/s | 15,3 m/s | 100 % | 0 % | 1 020 hPa | 2,2 |
| čt 22. 10. 13:00 | 7,6 °C | 0,0 mm | 18 % | 6,6 m/s | 15,0 m/s | 100 % | 0 % | 1 020 hPa | 2,4 |
| čt 22. 10. 14:00 | 8,4 °C | 0,0 mm | 15 % | 6,4 m/s | 15,0 m/s | 99 % | 0 % | 1 020 hPa | 2,2 |
| čt 22. 10. 15:00 | 8,9 °C | 0,0 mm | 15 % | 6,4 m/s | 14,6 m/s | 75 % | 0 % | 1 020 hPa | 1,4 |
| čt 22. 10. 16:00 | 8,9 °C | 0,0 mm | 18 % | 5,8 m/s | 14,1 m/s | 94 % | 0 % | 1 020 hPa | 1,0 |
| čt 22. 10. 17:00 | 8,8 °C | 0,0 mm | 18 % | 4,9 m/s | 11,9 m/s | 86 % | 0 % | 1 021 hPa | 0,4 |
| čt 22. 10. 18:00 | 7,9 °C | 0,0 mm | 15 % | 4,1 m/s | 9,7 m/s | 74 % | 0 % | 1 021 hPa | 0,1 |
úterý 20. října
Teploty7,1 °C / 9,9 °C
Úhrn srážek0,0 mm
Tlak1 015 hPa
UV0,1
středa 21. října
Teploty6,9 °C / 16,6 °C
Úhrn srážek8,8 mm
Tlak1 014 hPa
UV2,7
čtvrtek 22. října
Teploty5,4 °C / 8,9 °C
Úhrn srážek7,5 mm
Tlak1 015 hPa
UV2,4