Noční oblačnost
79 %
Oblačnost může limitovat delší pozorování.
Souhrnný odhad počasí
Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.
Souhrnný odhad pro Unisféra Opava
10,6 °C
Aktualizováno st 21. 10. 01:17. Verdikt pro pozorování: 47/100, nejisté podmínky.
Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.
Srážky
0,0 mm
Pravděpodobnost
0 %
Vítr
2,4 m/s
Nárazy
0,8 m/s
Oblačnost
80 %
Vlhkost
78 %
Doporučení pro pozorování
pozor na oblačnost. Doporučení vychází ze souhrnného odhadu pro vybrané místo.
Astronomické shrnutí noci
Orientační odhad pro nejbližší noční hodiny. Seeing a průzračnost jsou dopočtené z předpovědi větru, nárazů, změny teploty, oblačnosti, mlhy, vlhkosti a srážek.
Noční oblačnost
79 %
Oblačnost může limitovat delší pozorování.
Seeing
39/100
slabší · vítr 3,1 m/s
Průzračnost
43/100
slabší · vlhkost 70 %
Měsíc
Měsíc ruší mírně
Deep-sky půjde hlavně u jasnějších objektů a dál od Měsíce.
Doporučené objekty
Meteorické roje dávají největší smysl při nízké oblačnosti, bez srážek a ideálně s menším rušením Měsíce. Při vysokém osvitu Měsíce raději počítej s jasnějšími meteory.
Pozorovací skóre
47
ze 100
spíš nejisté
Skóre vychází z nejbližších nočních hodin a bere v úvahu hlavně oblačnost, srážky, vítr a mlhu.
Rozpad podmínek
Oblačnost
46 %
Riziko srážek
0 %
Úhrn srážek
0,0 mm
Vítr
2,8 m/s
Nárazy
2,3 m/s
Mlha
0 %
Nejlepší blízké okno
05:00 - 07:00, skóre 82/100. Oblačnost 27 %, srážky 0 %, vítr 2,6 m/s.
Meteoradar
Radar ukazuje měřené srážky z RainVieweru. Předpověď je modelový odhad Open-Meteo pro okolí vybrané polohy.
Načítám meteoradar
Vývoj oblačnosti a srážek
Srážky jsou souhrnný odhad z předpovědi, radar výše ukazuje aktuální pohyb srážkových polí. Oblačnost je modelová předpověď pro vybrané souřadnice.
Podmínky jsou proměnlivé. Pro pozorování bude důležitý vývoj oblačnosti v jednotlivých hodinách.
01:00
0 %
sucho
02:00
0 %
sucho
03:00
0 %
sucho
04:00
0 %
sucho
05:00
0 %
sucho
06:00
0 %
sucho
07:00
0 %
sucho
08:00
0 %
sucho
09:00
0 %
sucho
10:00
0 %
sucho
11:00
0 %
sucho
12:00
0 %
sucho
13:00
0 %
sucho
14:00
0 %
sucho
15:00
0 %
sucho
16:00
0 %
sucho
17:00
0 %
sucho
18:00
0 %
sucho
19:00
0 %
sucho
20:00
0 %
sucho
21:00
0 %
sucho
22:00
8 %
sucho
23:00
8 %
sucho
00:00
18 %
sucho
U srážek karta ukazuje úhrn v mm; pokud je nulový, zobrazí pravděpodobnost v procentech.
U oblačnosti platí: čím světlejší/modřejší karta, tím více oblaků nad místem.
Souhrnný odhad vs. ČHMÚ měření
ČHMÚ je aktuální staniční měření ze stanice vzdálené přibližně 2,0 km. Souhrnný odhad je sjednocená předpověď pro vybrané souřadnice.
měřeno út 20. 10. 21:50
Teplota
Souhrnný odhad10,6 °C
ČHMÚ měření10,8 °C
Srážky
Souhrnný odhad0,0 mm
ČHMÚ měření0,0 mm
Vítr
Souhrnný odhad2,4 m/s
ČHMÚ měření0,5 m/s
Nárazy
Souhrnný odhad0,8 m/s
ČHMÚ měření1,7 m/s
| Čas | Teplota | Srážky | Pravděpodobnost | Vítr | Nárazy | Oblačnost | Mlha | Tlak | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st 21. 10. 01:00 | 10,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,4 m/s | 0,8 m/s | 80 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 02:00 | 10,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,8 m/s | 1,3 m/s | 73 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 03:00 | 9,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,9 m/s | 1,6 m/s | 82 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 04:00 | 9,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,7 m/s | 1,1 m/s | 85 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 05:00 | 8,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,6 m/s | 1,1 m/s | 41 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 06:00 | 7,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,6 m/s | 1,5 m/s | 34 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 07:00 | 7,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,5 m/s | 1,7 m/s | 5 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 08:00 | 7,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,8 m/s | 1,8 m/s | 1 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,1 |
| st 21. 10. 09:00 | 9,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,7 m/s | 1,8 m/s | 6 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,6 |
| st 21. 10. 10:00 | 12,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,9 m/s | 1,6 m/s | 15 % | 0 % | 1 015 hPa | 1,2 |
| st 21. 10. 11:00 | 14,7 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,2 m/s | 1,8 m/s | 45 % | 0 % | 1 014 hPa | 1,9 |
| st 21. 10. 12:00 | 16,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,7 m/s | 2,3 m/s | 83 % | 0 % | 1 013 hPa | 2,4 |
| st 21. 10. 13:00 | 19,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,6 m/s | 9,2 m/s | 87 % | 0 % | 1 012 hPa | 2,5 |
| st 21. 10. 14:00 | 20,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,7 m/s | 10,4 m/s | 89 % | 0 % | 1 011 hPa | 2,2 |
| st 21. 10. 15:00 | 20,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,4 m/s | 9,8 m/s | 56 % | 0 % | 1 011 hPa | 1,6 |
| st 21. 10. 16:00 | 19,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,9 m/s | 9,5 m/s | 66 % | 0 % | 1 011 hPa | 0,9 |
| st 21. 10. 17:00 | 18,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,4 m/s | 8,6 m/s | 41 % | 0 % | 1 011 hPa | 0,4 |
| st 21. 10. 18:00 | 17,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,7 m/s | 6,8 m/s | 53 % | 0 % | 1 011 hPa | 0,1 |
| st 21. 10. 19:00 | 16,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,8 m/s | 3,9 m/s | 81 % | 0 % | 1 011 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 20:00 | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,7 m/s | 3,7 m/s | 88 % | 0 % | 1 011 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 21:00 | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,6 m/s | 2,5 m/s | 89 % | 0 % | 1 011 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 22:00 | 14,8 °C | 0,0 mm | 8 % | 3,2 m/s | 2,1 m/s | 88 % | 0 % | 1 011 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 23:00 | 14,4 °C | 0,0 mm | 8 % | 2,8 m/s | 1,8 m/s | 83 % | 0 % | 1 011 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 00:00 | 14,3 °C | 0,0 mm | 18 % | 2,9 m/s | 0,8 m/s | 99 % | 0 % | 1 011 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 01:00 | 14,0 °C | 0,0 mm | 40 % | 3,0 m/s | 1,2 m/s | 96 % | 0 % | 1 011 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 02:00 | 13,3 °C | 0,2 mm | 63 % | 3,2 m/s | 2,4 m/s | 94 % | 0 % | 1 011 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 03:00 | 12,8 °C | 0,8 mm | 70 % | 2,6 m/s | 2,8 m/s | 99 % | 0 % | 1 011 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 04:00 | 12,2 °C | 2,3 mm | 80 % | 2,5 m/s | 1,2 m/s | 100 % | 0 % | 1 011 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 05:00 | 11,8 °C | 3,9 mm | 88 % | 4,0 m/s | 8,4 m/s | 100 % | 0 % | 1 012 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 06:00 | 10,9 °C | 4,0 mm | 93 % | 4,4 m/s | 8,8 m/s | 100 % | 0 % | 1 012 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 07:00 | 10,5 °C | 3,4 mm | 100 % | 4,8 m/s | 7,5 m/s | 100 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 08:00 | 9,6 °C | 2,5 mm | 100 % | 4,3 m/s | 5,5 m/s | 100 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,1 |
| čt 22. 10. 09:00 | 9,6 °C | 2,0 mm | 100 % | 4,2 m/s | 5,5 m/s | 100 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,3 |
| čt 22. 10. 10:00 | 9,7 °C | 1,5 mm | 100 % | 4,2 m/s | 4,6 m/s | 100 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,7 |
| čt 22. 10. 11:00 | 9,5 °C | 1,1 mm | 85 % | 4,3 m/s | 5,5 m/s | 100 % | 0 % | 1 017 hPa | 1,2 |
| čt 22. 10. 12:00 | 9,6 °C | 0,8 mm | 83 % | 4,0 m/s | 4,1 m/s | 100 % | 0 % | 1 018 hPa | 1,5 |
| čt 22. 10. 13:00 | 9,9 °C | 0,3 mm | 63 % | 4,9 m/s | 7,0 m/s | 100 % | 0 % | 1 018 hPa | 1,5 |
| čt 22. 10. 14:00 | 10,0 °C | 0,0 mm | 48 % | 4,2 m/s | 7,0 m/s | 100 % | 0 % | 1 018 hPa | 1,7 |
| čt 22. 10. 15:00 | 10,2 °C | 0,0 mm | 28 % | 3,9 m/s | 6,7 m/s | 100 % | 0 % | 1 019 hPa | 1,4 |
| čt 22. 10. 16:00 | 10,3 °C | 0,1 mm | 23 % | 2,8 m/s | 6,5 m/s | 100 % | 0 % | 1 019 hPa | 0,8 |
| čt 22. 10. 17:00 | 10,2 °C | 0,0 mm | 18 % | 2,5 m/s | 4,6 m/s | 100 % | 0 % | 1 020 hPa | 0,4 |
| čt 22. 10. 18:00 | 9,4 °C | 0,0 mm | 10 % | 1,3 m/s | 3,1 m/s | 93 % | 0 % | 1 020 hPa | 0,1 |
| čt 22. 10. 19:00 | 8,3 °C | 0,0 mm | 5 % | 1,6 m/s | 2,2 m/s | 24 % | 0 % | 1 021 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 20:00 | 7,1 °C | 0,0 mm | 5 % | 2,0 m/s | 2,3 m/s | 33 % | 0 % | 1 021 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 21:00 | 6,0 °C | 0,0 mm | 3 % | 2,6 m/s | 2,1 m/s | 2 % | 0 % | 1 021 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 22:00 | 5,4 °C | 0,0 mm | 1 % | 2,6 m/s | 2,2 m/s | 2 % | 0 % | 1 021 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 23:00 | 5,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,6 m/s | 2,3 m/s | 8 % | 0 % | 1 022 hPa | 0,0 |
| pá 23. 10. 00:00 | 4,7 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,6 m/s | 2,5 m/s | 2 % | 0 % | 1 022 hPa | 0,0 |
| pá 23. 10. 01:00 | 4,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,5 m/s | 2,5 m/s | 1 % | 0 % | 1 022 hPa | 0,0 |
úterý 20. října
Teploty10,6 °C / 10,6 °C
Úhrn srážek0,0 mm
Tlak1 016 hPa
UV0,0
středa 21. října
Teploty7,0 °C / 20,2 °C
Úhrn srážek0,0 mm
Tlak1 016 hPa
UV2,5
čtvrtek 22. října
Teploty4,4 °C / 13,3 °C
Úhrn srážek22,9 mm
Tlak1 011 hPa
UV1,7