Souhrnný odhad počasí

Počasí

Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.

Souhrnný odhad pro Hvězdárna barona Artura Krause

8,9 °C

Aktualizováno út 20. 10. 15:19. Verdikt pro pozorování: 2/100, spíš nevhodné.

Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.

Srážky

0,0 mm

Pravděpodobnost

0 %

Vítr

2,8 m/s

Nárazy

3,4 m/s

Oblačnost

68 %

Vlhkost

86 %

Doporučení pro pozorování

Pozor na podmínky

pozor na oblačnost. Doporučení vychází ze souhrnného odhadu pro vybrané místo.

Astronomické shrnutí noci

Co má smysl dnes zkoušet

Orientační odhad pro nejbližší noční hodiny. Seeing a průzračnost jsou dopočtené z předpovědi větru, nárazů, změny teploty, oblačnosti, mlhy, vlhkosti a srážek.

Dorůstající Měsíc · osvit 69 %

Noční oblačnost

87 %

Oblačnost může limitovat delší pozorování.

Seeing

32/100

nevhodné · vítr 3,7 m/s

Průzračnost

0/100

nevhodné · vlhkost 84 %

Měsíc

Měsíc ruší mírně

Deep-sky půjde hlavně u jasnějších objektů a dál od Měsíce.

Doporučené objekty

krátká kontrola oblohyjasné planety mezi mraky

Meteorické roje dávají největší smysl při nízké oblačnosti, bez srážek a ideálně s menším rušením Měsíce. Při vysokém osvitu Měsíce raději počítej s jasnějšími meteory.

Pozorovací skóre

2

ze 100

nevhodné podmínky

Skóre vychází z nejbližších nočních hodin a bere v úvahu hlavně oblačnost, srážky, vítr a mlhu.

Rozpad podmínek

Co skóre nejvíc ovlivňuje

Oblačnost

72 %

Riziko srážek

0 %

Úhrn srážek

0,0 mm

Vítr

3,1 m/s

Nárazy

5,6 m/s

Mlha

0 %

Nejlepší blízké okno

04:00 - 06:00, skóre 60/100. Oblačnost 64 %, srážky 0 %, vítr 3,0 m/s.

Pokročilé pozorování

Meteoradar

Hvězdárna barona Artura Krause

Radar ukazuje měřené srážky z RainVieweru. Předpověď je modelový odhad Open-Meteo pro okolí vybrané polohy.

Načítám meteoradar

Srážkový radar: RainViewer, mapa: OpenStreetMap

Vývoj oblačnosti a srážek

Srážky po hodinách

Srážky jsou souhrnný odhad z předpovědi, radar výše ukazuje aktuální pohyb srážkových polí. Oblačnost je modelová předpověď pro vybrané souřadnice.

Srážky vypadají slabě, ale oblačnost může být pro pozorování hlavní problém.

03:00

0 %

sucho

04:00

0 %

sucho

05:00

0 %

sucho

06:00

0 %

sucho

07:00

0 %

sucho

08:00

0 %

sucho

09:00

0 %

sucho

10:00

0 %

sucho

11:00

0 %

sucho

12:00

0 %

sucho

13:00

0 %

sucho

14:00

0 %

sucho

15:00

0 %

sucho

16:00

0 %

sucho

17:00

0 %

sucho

18:00

5 %

sucho

19:00

15 %

sucho

20:00

1,2 mm

výrazné

21:00

1,7 mm

výrazné

22:00

1,8 mm

výrazné

23:00

3,0 mm

výrazné

00:00

3,0 mm

výrazné

01:00

1,5 mm

výrazné

02:00

1,3 mm

výrazné

U srážek karta ukazuje úhrn v mm; pokud je nulový, zobrazí pravděpodobnost v procentech.

U oblačnosti platí: čím světlejší/modřejší karta, tím více oblaků nad místem.

Souhrnný odhad vs. ČHMÚ měření

Nejbližší stanice: Pardubice, letiště

ČHMÚ je aktuální staniční měření ze stanice vzdálené přibližně 3,7 km. Souhrnný odhad je sjednocená předpověď pro vybrané souřadnice.

měřeno st 21. 10. 02:50

Teplota

Souhrnný odhad8,9 °C

ČHMÚ měření6,8 °C

Srážky

Souhrnný odhad0,0 mm

ČHMÚ měření0,0 mm

Vítr

Souhrnný odhad2,8 m/s

ČHMÚ měření2,3 m/s

Nárazy

Souhrnný odhad3,4 m/s

ČHMÚ měření3,8 m/s

Hodinová předpověď

ČasTeplotaSrážkyPravděpodobnostVítrNárazyOblačnostMlhaTlakUV
st 21. 10. 03:008,9 °C0,0 mm0 %2,8 m/s3,4 m/s68 %0 %1 014 hPa0,0
st 21. 10. 04:008,9 °C0,0 mm0 %3,0 m/s3,3 m/s52 %0 %1 014 hPa0,0
st 21. 10. 05:009,1 °C0,0 mm0 %3,0 m/s4,0 m/s70 %0 %1 013 hPa0,0
st 21. 10. 06:009,0 °C0,0 mm0 %3,1 m/s3,7 m/s71 %0 %1 013 hPa0,0
st 21. 10. 07:008,8 °C0,0 mm0 %2,7 m/s3,6 m/s76 %0 %1 013 hPa0,0
st 21. 10. 08:008,9 °C0,0 mm0 %2,8 m/s2,6 m/s60 %0 %1 013 hPa0,1
st 21. 10. 09:0010,1 °C0,0 mm0 %3,0 m/s2,5 m/s78 %0 %1 013 hPa0,5
st 21. 10. 10:0011,8 °C0,0 mm0 %3,0 m/s2,8 m/s63 %0 %1 013 hPa1,2
st 21. 10. 11:0013,7 °C0,0 mm0 %3,5 m/s3,7 m/s94 %0 %1 012 hPa1,9
st 21. 10. 12:0015,1 °C0,0 mm0 %3,6 m/s5,2 m/s76 %0 %1 011 hPa2,4
st 21. 10. 13:0016,6 °C0,0 mm0 %3,3 m/s5,6 m/s71 %0 %1 010 hPa2,5
st 21. 10. 14:0017,8 °C0,0 mm0 %3,3 m/s5,3 m/s83 %0 %1 010 hPa2,2
st 21. 10. 15:0018,7 °C0,0 mm0 %3,2 m/s4,7 m/s83 %0 %1 009 hPa1,6
st 21. 10. 16:0018,9 °C0,0 mm0 %3,1 m/s4,8 m/s68 %0 %1 008 hPa1,0
st 21. 10. 17:0018,2 °C0,0 mm0 %3,1 m/s4,0 m/s84 %0 %1 008 hPa0,4
st 21. 10. 18:0016,7 °C0,0 mm5 %3,5 m/s3,2 m/s72 %0 %1 008 hPa0,1
st 21. 10. 19:0015,8 °C0,0 mm15 %3,5 m/s2,8 m/s84 %0 %1 008 hPa0,0
st 21. 10. 20:0015,4 °C1,2 mm28 %3,7 m/s2,4 m/s100 %0 %1 009 hPa0,0
st 21. 10. 21:0014,1 °C1,7 mm35 %3,4 m/s2,1 m/s100 %0 %1 009 hPa0,0
st 21. 10. 22:0013,4 °C1,8 mm68 %2,9 m/s2,3 m/s100 %0 %1 009 hPa0,0
st 21. 10. 23:0013,0 °C3,0 mm90 %4,0 m/s5,0 m/s100 %0 %1 009 hPa0,0
čt 22. 10. 00:0012,2 °C3,0 mm93 %4,7 m/s8,5 m/s100 %0 %1 010 hPa0,0
čt 22. 10. 01:0012,3 °C1,5 mm98 %4,3 m/s7,4 m/s100 %0 %1 010 hPa0,0
čt 22. 10. 02:0011,1 °C1,3 mm98 %5,4 m/s9,2 m/s100 %0 %1 011 hPa0,0
čt 22. 10. 03:0010,1 °C1,6 mm98 %5,9 m/s10,9 m/s100 %0 %1 012 hPa0,0
čt 22. 10. 04:009,5 °C1,4 mm95 %5,4 m/s10,2 m/s100 %0 %1 013 hPa0,0
čt 22. 10. 05:009,3 °C1,3 mm98 %4,9 m/s8,9 m/s100 %0 %1 014 hPa0,0
čt 22. 10. 06:009,3 °C1,4 mm95 %4,7 m/s8,4 m/s100 %0 %1 014 hPa0,0
čt 22. 10. 07:009,3 °C1,5 mm90 %4,7 m/s8,7 m/s100 %0 %1 015 hPa0,0
čt 22. 10. 08:009,2 °C1,3 mm80 %4,7 m/s8,5 m/s100 %0 %1 016 hPa0,1
čt 22. 10. 09:009,3 °C1,1 mm78 %4,0 m/s8,3 m/s100 %0 %1 017 hPa0,4
čt 22. 10. 10:009,3 °C0,8 mm78 %4,4 m/s7,9 m/s100 %0 %1 018 hPa0,9
čt 22. 10. 11:009,6 °C0,6 mm73 %4,6 m/s7,8 m/s100 %0 %1 018 hPa1,6
čt 22. 10. 12:009,6 °C0,2 mm61 %5,3 m/s9,7 m/s100 %0 %1 018 hPa2,3
čt 22. 10. 13:0010,0 °C0,1 mm44 %5,4 m/s10,5 m/s100 %0 %1 018 hPa2,4
čt 22. 10. 14:0010,2 °C0,0 mm30 %5,1 m/s10,9 m/s98 %0 %1 019 hPa2,2
čt 22. 10. 15:0011,0 °C0,0 mm19 %4,9 m/s10,4 m/s89 %0 %1 019 hPa1,7
čt 22. 10. 16:0011,3 °C0,0 mm11 %4,3 m/s9,4 m/s79 %0 %1 019 hPa1,0
čt 22. 10. 17:0011,3 °C0,0 mm5 %3,9 m/s7,6 m/s66 %0 %1 019 hPa0,4
čt 22. 10. 18:0010,2 °C0,0 mm3 %2,7 m/s6,8 m/s62 %0 %1 020 hPa0,1
čt 22. 10. 19:009,2 °C0,0 mm3 %2,2 m/s3,0 m/s61 %0 %1 020 hPa0,0
čt 22. 10. 20:008,3 °C0,0 mm3 %2,0 m/s2,0 m/s71 %0 %1 021 hPa0,0
čt 22. 10. 21:007,9 °C0,0 mm2 %2,3 m/s2,2 m/s46 %0 %1 021 hPa0,0
čt 22. 10. 22:007,6 °C0,0 mm1 %2,3 m/s2,2 m/s57 %0 %1 021 hPa0,0
čt 22. 10. 23:007,5 °C0,0 mm0 %2,2 m/s2,0 m/s70 %0 %1 021 hPa0,0
pá 23. 10. 00:007,4 °C0,0 mm1 %2,0 m/s1,8 m/s85 %0 %1 021 hPa0,0
pá 23. 10. 01:008,0 °C0,0 mm2 %2,0 m/s1,3 m/s93 %0 %1 021 hPa0,0
pá 23. 10. 02:007,5 °C0,0 mm-2,9 m/s-95 %0 %1 020 hPa0,0
pá 23. 10. 03:007,2 °C0,0 mm-2,0 m/s-57 %0 %1 020 hPa0,0

středa 21. října

Teploty8,8 °C / 18,9 °C

Úhrn srážek12,2 mm

Tlak1 014 hPa

UV2,5

čtvrtek 22. října

Teploty7,4 °C / 11,3 °C

Úhrn srážek12,6 mm

Tlak1 011 hPa

UV2,4

pátek 23. října

Teploty5,4 °C / 7,5 °C

Úhrn srážek0,0 mm

Tlak1 020 hPa

UV0,1