Noční oblačnost
99 %
Oblačnost může limitovat delší pozorování.
Souhrnný odhad počasí
Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.
Souhrnný odhad pro Klementinská hvězdárna
10,3 °C
Aktualizováno st 21. 10. 01:18. Verdikt pro pozorování: 0/100, spíš nevhodné.
Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.
Srážky
0,0 mm
Pravděpodobnost
0 %
Vítr
1,7 m/s
Nárazy
1,2 m/s
Oblačnost
89 %
Vlhkost
81 %
Doporučení pro pozorování
pozor na oblačnost. Doporučení vychází ze souhrnného odhadu pro vybrané místo.
Astronomické shrnutí noci
Orientační odhad pro nejbližší noční hodiny. Seeing a průzračnost jsou dopočtené z předpovědi větru, nárazů, změny teploty, oblačnosti, mlhy, vlhkosti a srážek.
Noční oblačnost
99 %
Oblačnost může limitovat delší pozorování.
Seeing
37/100
slabší · vítr 3,9 m/s
Průzračnost
0/100
nevhodné · vlhkost 87 %
Měsíc
Měsíc ruší mírně
Deep-sky půjde hlavně u jasnějších objektů a dál od Měsíce.
Doporučené objekty
Meteorické roje dávají největší smysl při nízké oblačnosti, bez srážek a ideálně s menším rušením Měsíce. Při vysokém osvitu Měsíce raději počítej s jasnějšími meteory.
Pozorovací skóre
0
ze 100
nevhodné podmínky
Skóre vychází z nejbližších nočních hodin a bere v úvahu hlavně oblačnost, srážky, vítr a mlhu.
Rozpad podmínek
Oblačnost
94 %
Riziko srážek
90 %
Úhrn srážek
3,8 mm
Vítr
1,9 m/s
Nárazy
5,9 m/s
Mlha
0 %
Nejlepší blízké okno
16:00 - 18:00, skóre 35/100. Oblačnost 92 %, srážky 28 %, vítr 1,8 m/s.
Meteoradar
Radar ukazuje měřené srážky z RainVieweru. Předpověď je modelový odhad Open-Meteo pro okolí vybrané polohy.
Načítám meteoradar
Vývoj oblačnosti a srážek
Srážky jsou souhrnný odhad z předpovědi, radar výše ukazuje aktuální pohyb srážkových polí. Oblačnost je modelová předpověď pro vybrané souřadnice.
V nejbližších hodinách hrozí výraznější srážky. Radar a nowcast zkontroluj těsně před odjezdem.
11:00
0 %
sucho
12:00
0 %
sucho
13:00
5 %
sucho
14:00
3 %
sucho
15:00
3 %
sucho
16:00
0,1 mm
možné
17:00
0,1 mm
možné
18:00
28 %
možné
19:00
0,2 mm
pravděp.
20:00
0,4 mm
pravděp.
21:00
1,3 mm
výrazné
22:00
1,7 mm
výrazné
23:00
2,7 mm
výrazné
00:00
1,6 mm
výrazné
01:00
1,2 mm
výrazné
02:00
1,3 mm
výrazné
03:00
1,0 mm
výrazné
04:00
0,8 mm
výrazné
05:00
0,8 mm
výrazné
06:00
0,5 mm
pravděp.
07:00
0,1 mm
možné
08:00
15 %
sucho
09:00
13 %
sucho
10:00
3 %
sucho
U srážek karta ukazuje úhrn v mm; pokud je nulový, zobrazí pravděpodobnost v procentech.
U oblačnosti platí: čím světlejší/modřejší karta, tím více oblaků nad místem.
Souhrnný odhad vs. ČHMÚ měření
ČHMÚ je aktuální staniční měření ze stanice vzdálené přibližně 0,0 km. Souhrnný odhad je sjednocená předpověď pro vybrané souřadnice.
měřeno st 21. 10. 02:50
Teplota
Souhrnný odhad10,3 °C
ČHMÚ měření9,1 °C
Srážky
Souhrnný odhad0,0 mm
ČHMÚ měřenínení k dispozici
Vítr
Souhrnný odhad1,7 m/s
ČHMÚ měřenínení k dispozici
Nárazy
Souhrnný odhad1,2 m/s
ČHMÚ měřenínení k dispozici
| Čas | Teplota | Srážky | Pravděpodobnost | Vítr | Nárazy | Oblačnost | Mlha | Tlak | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st 21. 10. 11:00 | 10,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,7 m/s | 1,2 m/s | 89 % | 0 % | 1 012 hPa | 1,8 |
| st 21. 10. 12:00 | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,0 m/s | 1,0 m/s | 82 % | 0 % | 1 012 hPa | 2,3 |
| st 21. 10. 13:00 | 13,1 °C | 0,0 mm | 5 % | 1,4 m/s | 2,1 m/s | 100 % | 0 % | 1 011 hPa | 2,5 |
| st 21. 10. 14:00 | 13,7 °C | 0,0 mm | 3 % | 1,2 m/s | 3,0 m/s | 91 % | 0 % | 1 010 hPa | 2,3 |
| st 21. 10. 15:00 | 14,5 °C | 0,0 mm | 3 % | 1,2 m/s | 1,8 m/s | 87 % | 0 % | 1 009 hPa | 1,7 |
| st 21. 10. 16:00 | 14,7 °C | 0,1 mm | 0 % | 1,5 m/s | 2,4 m/s | 93 % | 0 % | 1 009 hPa | 0,9 |
| st 21. 10. 17:00 | 14,5 °C | 0,1 mm | 13 % | 1,8 m/s | 2,1 m/s | 90 % | 0 % | 1 009 hPa | 0,4 |
| st 21. 10. 18:00 | 13,4 °C | 0,0 mm | 28 % | 2,2 m/s | 3,2 m/s | 92 % | 0 % | 1 009 hPa | 0,1 |
| st 21. 10. 19:00 | 12,4 °C | 0,2 mm | 30 % | 2,6 m/s | 3,7 m/s | 100 % | 0 % | 1 009 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 20:00 | 11,9 °C | 0,4 mm | 58 % | 2,6 m/s | 4,2 m/s | 100 % | 0 % | 1 010 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 21:00 | 11,6 °C | 1,3 mm | 80 % | 2,4 m/s | 3,7 m/s | 100 % | 0 % | 1 010 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 22:00 | 11,5 °C | 1,7 mm | 90 % | 3,5 m/s | 5,9 m/s | 100 % | 0 % | 1 011 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 23:00 | 11,3 °C | 2,7 mm | 98 % | 5,9 m/s | 11,5 m/s | 100 % | 0 % | 1 011 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 00:00 | 10,5 °C | 1,6 mm | 98 % | 5,7 m/s | 12,4 m/s | 100 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 01:00 | 9,6 °C | 1,2 mm | 100 % | 4,6 m/s | 10,4 m/s | 100 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 02:00 | 9,4 °C | 1,3 mm | 100 % | 4,6 m/s | 9,2 m/s | 100 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 03:00 | 9,4 °C | 1,0 mm | 95 % | 4,6 m/s | 9,3 m/s | 100 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 04:00 | 9,4 °C | 0,8 mm | 83 % | 4,2 m/s | 7,9 m/s | 100 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 05:00 | 9,3 °C | 0,8 mm | 70 % | 4,3 m/s | 7,2 m/s | 100 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 06:00 | 9,4 °C | 0,5 mm | 40 % | 4,5 m/s | 8,1 m/s | 100 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 07:00 | 9,1 °C | 0,1 mm | 28 % | 4,2 m/s | 8,4 m/s | 100 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 08:00 | 8,8 °C | 0,0 mm | 15 % | 4,0 m/s | 7,0 m/s | 100 % | 0 % | 1 018 hPa | 0,1 |
| čt 22. 10. 09:00 | 8,8 °C | 0,0 mm | 13 % | 4,5 m/s | 7,4 m/s | 100 % | 0 % | 1 019 hPa | 0,4 |
| čt 22. 10. 10:00 | 9,5 °C | 0,0 mm | 3 % | 4,7 m/s | 8,6 m/s | 57 % | 0 % | 1 020 hPa | 1,1 |
| čt 22. 10. 11:00 | 10,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,2 m/s | 9,4 m/s | 93 % | 0 % | 1 020 hPa | 1,8 |
| čt 22. 10. 12:00 | 11,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,4 m/s | 9,6 m/s | 67 % | 0 % | 1 020 hPa | 2,3 |
| čt 22. 10. 13:00 | 12,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,2 m/s | 9,3 m/s | 23 % | 0 % | 1 019 hPa | 2,5 |
| čt 22. 10. 14:00 | 13,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,1 m/s | 8,7 m/s | 69 % | 0 % | 1 020 hPa | 2,3 |
| čt 22. 10. 15:00 | 13,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,7 m/s | 8,9 m/s | 74 % | 0 % | 1 020 hPa | 1,7 |
| čt 22. 10. 16:00 | 12,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,5 m/s | 8,6 m/s | 77 % | 0 % | 1 020 hPa | 1,1 |
| čt 22. 10. 17:00 | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,7 m/s | 7,4 m/s | 43 % | 0 % | 1 020 hPa | 0,5 |
| čt 22. 10. 18:00 | 11,4 °C | 0,0 mm | 3 % | 3,0 m/s | 5,9 m/s | 37 % | 0 % | 1 020 hPa | 0,1 |
| čt 22. 10. 19:00 | 10,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,8 m/s | 4,3 m/s | 25 % | 0 % | 1 021 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 20:00 | 9,6 °C | 0,0 mm | 3 % | 2,7 m/s | 3,7 m/s | 4 % | 0 % | 1 021 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 21:00 | 8,9 °C | 0,0 mm | 3 % | 2,5 m/s | 3,1 m/s | 4 % | 0 % | 1 022 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 22:00 | 8,3 °C | 0,0 mm | 3 % | 2,5 m/s | 2,6 m/s | 23 % | 0 % | 1 022 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 23:00 | 7,9 °C | 0,0 mm | 3 % | 2,6 m/s | 2,5 m/s | 54 % | 0 % | 1 022 hPa | 0,0 |
| pá 23. 10. 00:00 | 8,0 °C | 0,0 mm | 2 % | 2,5 m/s | 2,9 m/s | 73 % | 0 % | 1 022 hPa | 0,0 |
| pá 23. 10. 01:00 | 7,9 °C | 0,0 mm | 1 % | 2,2 m/s | 3,0 m/s | 67 % | 0 % | 1 022 hPa | 0,0 |
| pá 23. 10. 02:00 | 7,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,2 m/s | 2,7 m/s | 42 % | 0 % | 1 022 hPa | 0,0 |
| pá 23. 10. 03:00 | 7,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,1 m/s | 2,3 m/s | 52 % | 0 % | 1 021 hPa | 0,0 |
| pá 23. 10. 04:00 | 6,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,9 m/s | 2,4 m/s | 54 % | 0 % | 1 021 hPa | 0,0 |
| pá 23. 10. 05:00 | 6,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,7 m/s | 2,3 m/s | 38 % | 0 % | 1 021 hPa | 0,0 |
| pá 23. 10. 06:00 | 5,7 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,7 m/s | 2,2 m/s | 30 % | 0 % | 1 021 hPa | 0,0 |
| pá 23. 10. 07:00 | 5,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,8 m/s | 2,1 m/s | 34 % | 0 % | 1 020 hPa | 0,0 |
| pá 23. 10. 08:00 | 5,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,7 m/s | 2,2 m/s | 56 % | 0 % | 1 020 hPa | 0,1 |
| pá 23. 10. 09:00 | 5,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,8 m/s | 1,7 m/s | 80 % | 0 % | 1 020 hPa | 0,4 |
| pá 23. 10. 10:00 | 8,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,2 m/s | 1,6 m/s | 92 % | 0 % | 1 020 hPa | 1,0 |
| pá 23. 10. 11:00 | 10,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,5 m/s | 2,5 m/s | 54 % | 0 % | 1 019 hPa | 1,5 |
středa 21. října
Teploty9,6 °C / 14,7 °C
Úhrn srážek9,3 mm
Tlak1 012 hPa
UV2,5
čtvrtek 22. října
Teploty7,9 °C / 13,1 °C
Úhrn srážek4,5 mm
Tlak1 015 hPa
UV2,5
pátek 23. října
Teploty5,0 °C / 15,4 °C
Úhrn srážek0,0 mm
Tlak1 022 hPa
UV2,0