Noční oblačnost
82 %
Oblačnost může limitovat delší pozorování.
Souhrnný odhad počasí
Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.
Souhrnný odhad pro Hvězdárna Fakulty stavební ČVUT
8,2 °C
Aktualizováno út 20. 10. 03:17. Verdikt pro pozorování: 12/100, spíš nevhodné.
Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.
Srážky
0,0 mm
Pravděpodobnost
0 %
Vítr
2,0 m/s
Nárazy
2,9 m/s
Oblačnost
21 %
Vlhkost
87 %
Doporučení pro pozorování
Počasí není vyloženě špatné, ale pro pozorování doporučuji ověřit oblačnost a vítr těsně předem.
Astronomické shrnutí noci
Orientační odhad pro nejbližší noční hodiny. Seeing a průzračnost jsou dopočtené z předpovědi větru, nárazů, změny teploty, oblačnosti, mlhy, vlhkosti a srážek.
Noční oblačnost
82 %
Oblačnost může limitovat delší pozorování.
Seeing
20/100
nevhodné · vítr 3,5 m/s
Průzračnost
0/100
nevhodné · vlhkost 88 %
Měsíc
Měsíc ruší mírně
Deep-sky půjde hlavně u jasnějších objektů a dál od Měsíce.
Doporučené objekty
Meteorické roje dávají největší smysl při nízké oblačnosti, bez srážek a ideálně s menším rušením Měsíce. Při vysokém osvitu Měsíce raději počítej s jasnějšími meteory.
Pozorovací skóre
12
ze 100
nevhodné podmínky
Skóre vychází z nejbližších nočních hodin a bere v úvahu hlavně oblačnost, srážky, vítr a mlhu.
Rozpad podmínek
Oblačnost
69 %
Riziko srážek
0 %
Úhrn srážek
0,0 mm
Vítr
1,9 m/s
Nárazy
4,5 m/s
Mlha
0 %
Nejlepší blízké okno
04:00 - 06:00, skóre 76/100. Oblačnost 39 %, srážky 0 %, vítr 1,7 m/s.
Meteoradar
Radar ukazuje měřené srážky z RainVieweru. Předpověď je modelový odhad Open-Meteo pro okolí vybrané polohy.
Načítám meteoradar
Vývoj oblačnosti a srážek
Srážky jsou souhrnný odhad z předpovědi, radar výše ukazuje aktuální pohyb srážkových polí. Oblačnost je modelová předpověď pro vybrané souřadnice.
Podmínky jsou proměnlivé. Pro pozorování bude důležitý vývoj oblačnosti v jednotlivých hodinách.
03:00
0 %
sucho
04:00
0 %
sucho
05:00
0 %
sucho
06:00
0 %
sucho
07:00
0 %
sucho
08:00
0 %
sucho
09:00
0 %
sucho
10:00
0 %
sucho
11:00
0 %
sucho
12:00
0 %
sucho
13:00
0 %
sucho
14:00
0 %
sucho
15:00
3 %
sucho
16:00
15 %
sucho
17:00
0,1 mm
možné
18:00
18 %
sucho
19:00
38 %
možné
20:00
0,4 mm
výrazné
21:00
0,9 mm
pravděp.
22:00
0,9 mm
výrazné
23:00
1,5 mm
výrazné
00:00
2,0 mm
výrazné
01:00
1,9 mm
výrazné
02:00
1,8 mm
výrazné
U srážek karta ukazuje úhrn v mm; pokud je nulový, zobrazí pravděpodobnost v procentech.
U oblačnosti platí: čím světlejší/modřejší karta, tím více oblaků nad místem.
Souhrnný odhad vs. ČHMÚ měření
ČHMÚ je aktuální staniční měření ze stanice vzdálené přibližně 2,8 km. Souhrnný odhad je sjednocená předpověď pro vybrané souřadnice.
měřeno st 21. 10. 02:50
Teplota
Souhrnný odhad8,2 °C
ČHMÚ měření9,1 °C
Srážky
Souhrnný odhad0,0 mm
ČHMÚ měřenínení k dispozici
Vítr
Souhrnný odhad2,0 m/s
ČHMÚ měřenínení k dispozici
Nárazy
Souhrnný odhad2,9 m/s
ČHMÚ měřenínení k dispozici
| Čas | Teplota | Srážky | Pravděpodobnost | Vítr | Nárazy | Oblačnost | Mlha | Tlak | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st 21. 10. 03:00 | 8,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,0 m/s | 2,9 m/s | 21 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 04:00 | 7,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,8 m/s | 2,0 m/s | 6 % | 0 % | 1 012 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 05:00 | 7,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,6 m/s | 1,6 m/s | 55 % | 0 % | 1 012 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 06:00 | 7,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,7 m/s | 2,3 m/s | 55 % | 0 % | 1 012 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 07:00 | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,5 m/s | 2,1 m/s | 61 % | 0 % | 1 012 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 08:00 | 7,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,8 m/s | 2,1 m/s | 80 % | 0 % | 1 012 hPa | 0,1 |
| st 21. 10. 09:00 | 8,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,9 m/s | 2,4 m/s | 92 % | 0 % | 1 012 hPa | 0,4 |
| st 21. 10. 10:00 | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,7 m/s | 2,7 m/s | 96 % | 0 % | 1 012 hPa | 1,1 |
| st 21. 10. 11:00 | 11,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,4 m/s | 4,5 m/s | 95 % | 0 % | 1 011 hPa | 1,8 |
| st 21. 10. 12:00 | 12,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,0 m/s | 4,3 m/s | 97 % | 0 % | 1 011 hPa | 2,4 |
| st 21. 10. 13:00 | 13,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,2 m/s | 4,3 m/s | 89 % | 0 % | 1 010 hPa | 2,5 |
| st 21. 10. 14:00 | 15,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,7 m/s | 3,8 m/s | 83 % | 0 % | 1 009 hPa | 2,3 |
| st 21. 10. 15:00 | 15,9 °C | 0,0 mm | 3 % | 1,5 m/s | 3,3 m/s | 96 % | 0 % | 1 009 hPa | 1,7 |
| st 21. 10. 16:00 | 16,2 °C | 0,0 mm | 15 % | 1,3 m/s | 2,6 m/s | 97 % | 0 % | 1 008 hPa | 1,0 |
| st 21. 10. 17:00 | 15,4 °C | 0,1 mm | 13 % | 2,4 m/s | 4,4 m/s | 96 % | 0 % | 1 008 hPa | 0,4 |
| st 21. 10. 18:00 | 13,6 °C | 0,0 mm | 18 % | 2,9 m/s | 5,5 m/s | 99 % | 0 % | 1 009 hPa | 0,1 |
| st 21. 10. 19:00 | 12,6 °C | 0,0 mm | 38 % | 2,5 m/s | 5,5 m/s | 98 % | 0 % | 1 009 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 20:00 | 12,1 °C | 0,4 mm | 70 % | 3,0 m/s | 6,2 m/s | 100 % | 0 % | 1 009 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 21:00 | 11,7 °C | 0,9 mm | 68 % | 2,7 m/s | 7,8 m/s | 100 % | 0 % | 1 009 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 22:00 | 11,5 °C | 0,9 mm | 88 % | 3,5 m/s | 7,9 m/s | 100 % | 0 % | 1 010 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 23:00 | 11,5 °C | 1,5 mm | 88 % | 5,1 m/s | 13,0 m/s | 100 % | 0 % | 1 010 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 00:00 | 10,9 °C | 2,0 mm | 90 % | 6,1 m/s | 15,0 m/s | 100 % | 0 % | 1 011 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 01:00 | 10,2 °C | 1,9 mm | 90 % | 5,8 m/s | 14,0 m/s | 100 % | 0 % | 1 012 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 02:00 | 9,3 °C | 1,8 mm | 85 % | 5,2 m/s | 10,2 m/s | 100 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 03:00 | 8,8 °C | 1,4 mm | 86 % | 4,9 m/s | 8,7 m/s | 100 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 04:00 | 8,8 °C | 1,2 mm | 87 % | 4,8 m/s | 9,3 m/s | 100 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 05:00 | 8,8 °C | 1,3 mm | 85 % | 3,9 m/s | 9,0 m/s | 100 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 06:00 | 8,8 °C | 1,2 mm | 77 % | 3,9 m/s | 9,9 m/s | 100 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 07:00 | 8,9 °C | 0,8 mm | 65 % | 4,6 m/s | 10,1 m/s | 100 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 08:00 | 9,0 °C | 0,5 mm | 53 % | 4,7 m/s | 10,1 m/s | 100 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,1 |
| čt 22. 10. 09:00 | 8,9 °C | 0,1 mm | 43 % | 4,5 m/s | 9,9 m/s | 100 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,3 |
| čt 22. 10. 10:00 | 8,9 °C | 0,0 mm | 33 % | 4,9 m/s | 11,5 m/s | 100 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,9 |
| čt 22. 10. 11:00 | 9,2 °C | 0,0 mm | 25 % | 5,1 m/s | 12,2 m/s | 100 % | 0 % | 1 018 hPa | 1,5 |
| čt 22. 10. 12:00 | 9,9 °C | 0,0 mm | 18 % | 5,4 m/s | 12,7 m/s | 100 % | 0 % | 1 018 hPa | 1,9 |
| čt 22. 10. 13:00 | 10,5 °C | 0,0 mm | 13 % | 5,7 m/s | 12,9 m/s | 98 % | 0 % | 1 018 hPa | 2,3 |
| čt 22. 10. 14:00 | 11,1 °C | 0,0 mm | 10 % | 5,4 m/s | 12,9 m/s | 100 % | 0 % | 1 018 hPa | 1,8 |
| čt 22. 10. 15:00 | 11,5 °C | 0,0 mm | 9 % | 5,5 m/s | 12,7 m/s | 95 % | 0 % | 1 018 hPa | 1,1 |
| čt 22. 10. 16:00 | 11,5 °C | 0,0 mm | 10 % | 5,0 m/s | 12,4 m/s | 92 % | 0 % | 1 018 hPa | 0,8 |
| čt 22. 10. 17:00 | 11,1 °C | 0,0 mm | 10 % | 4,3 m/s | 11,6 m/s | 91 % | 0 % | 1 018 hPa | 0,3 |
| čt 22. 10. 18:00 | 10,4 °C | 0,0 mm | 9 % | 4,0 m/s | 8,5 m/s | 99 % | 0 % | 1 019 hPa | 0,1 |
| čt 22. 10. 19:00 | 9,7 °C | 0,0 mm | 8 % | 4,1 m/s | 8,9 m/s | 97 % | 0 % | 1 020 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 20:00 | 9,1 °C | 0,0 mm | 8 % | 3,9 m/s | 10,1 m/s | 90 % | 0 % | 1 020 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 21:00 | 9,6 °C | 0,0 mm | 9 % | 3,9 m/s | 10,1 m/s | 90 % | - | 1 021 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 22:00 | 9,4 °C | 0,0 mm | 10 % | 3,9 m/s | 9,3 m/s | 86 % | - | 1 021 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 23:00 | 9,1 °C | 0,0 mm | 10 % | 3,6 m/s | 9,0 m/s | 91 % | - | 1 021 hPa | 0,0 |
| pá 23. 10. 00:00 | 9,0 °C | 0,4 mm | 5 % | 3,3 m/s | 8,5 m/s | 94 % | - | 1 021 hPa | 0,0 |
| pá 23. 10. 01:00 | 8,6 °C | 0,0 mm | 4 % | 2,8 m/s | 8,1 m/s | 83 % | - | 1 021 hPa | 0,0 |
| pá 23. 10. 02:00 | 8,5 °C | 0,0 mm | - | 3,0 m/s | - | 96 % | - | 1 020 hPa | - |
| pá 23. 10. 08:00 | 5,8 °C | 0,0 mm | - | 3,0 m/s | - | 68 % | - | 1 019 hPa | - |
středa 21. října
Teploty7,2 °C / 16,2 °C
Úhrn srážek7,7 mm
Tlak1 013 hPa
UV2,5
čtvrtek 22. října
Teploty8,6 °C / 11,5 °C
Úhrn srážek8,7 mm
Tlak1 013 hPa
UV2,3
pátek 23. října
Teploty5,8 °C / 12,6 °C
Úhrn srážek0,0 mm
Tlak1 020 hPa
UV0,0