Noční oblačnost
61 %
Oblačnost může limitovat delší pozorování.
Souhrnný odhad počasí
Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.
Souhrnný odhad pro Hvězdárna Karlovy Vary
9,8 °C
Aktualizováno út 20. 10. 07:25. Verdikt pro pozorování: 59/100, použitelné podmínky.
Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.
Srážky
0,0 mm
Pravděpodobnost
0 %
Vítr
2,6 m/s
Nárazy
5,0 m/s
Oblačnost
98 %
Vlhkost
73 %
Doporučení pro pozorování
pozor na oblačnost. Doporučení vychází ze souhrnného odhadu pro vybrané místo.
Astronomické shrnutí noci
Orientační odhad pro nejbližší noční hodiny. Seeing a průzračnost jsou dopočtené z předpovědi větru, nárazů, změny teploty, oblačnosti, mlhy, vlhkosti a srážek.
Noční oblačnost
61 %
Oblačnost může limitovat delší pozorování.
Seeing
73/100
dobré · vítr 2,2 m/s
Průzračnost
38/100
slabší · vlhkost 90 %
Měsíc
Měsíc ruší mírně
Deep-sky půjde hlavně u jasnějších objektů a dál od Měsíce.
Doporučené objekty
Meteorické roje dávají největší smysl při nízké oblačnosti, bez srážek a ideálně s menším rušením Měsíce. Při vysokém osvitu Měsíce raději počítej s jasnějšími meteory.
Pozorovací skóre
59
ze 100
použitelné s kontrolou oblohy
Skóre vychází z nejbližších nočních hodin a bere v úvahu hlavně oblačnost, srážky, vítr a mlhu.
Rozpad podmínek
Oblačnost
62 %
Riziko srážek
13 %
Úhrn srážek
0,0 mm
Vítr
2,2 m/s
Nárazy
5,5 m/s
Mlha
0 %
Nejlepší blízké okno
00:00 - 02:00, skóre 77/100. Oblačnost 37 %, srážky 0 %, vítr 2,0 m/s.
Meteoradar
Radar ukazuje měřené srážky z RainVieweru. Předpověď je modelový odhad Open-Meteo pro okolí vybrané polohy.
Načítám meteoradar
Vývoj oblačnosti a srážek
Srážky jsou souhrnný odhad z předpovědi, radar výše ukazuje aktuální pohyb srážkových polí. Oblačnost je modelová předpověď pro vybrané souřadnice.
Podmínky jsou proměnlivé. Pro pozorování bude důležitý vývoj oblačnosti v jednotlivých hodinách.
17:00
0 %
sucho
18:00
0 %
sucho
19:00
3 %
sucho
20:00
10 %
sucho
21:00
13 %
sucho
22:00
8 %
sucho
23:00
3 %
sucho
00:00
0 %
sucho
01:00
0 %
sucho
02:00
0 %
sucho
03:00
0 %
sucho
04:00
3 %
sucho
05:00
0,2 mm
pravděp.
06:00
0,2 mm
pravděp.
07:00
0 %
sucho
08:00
3 %
sucho
09:00
3 %
sucho
10:00
18 %
sucho
11:00
25 %
možné
12:00
33 %
možné
13:00
50 %
pravděp.
14:00
0,1 mm
pravděp.
15:00
0,1 mm
pravděp.
16:00
0,2 mm
pravděp.
U srážek karta ukazuje úhrn v mm; pokud je nulový, zobrazí pravděpodobnost v procentech.
U oblačnosti platí: čím světlejší/modřejší karta, tím více oblaků nad místem.
Souhrnný odhad vs. ČHMÚ měření
ČHMÚ je aktuální staniční měření ze stanice vzdálené přibližně 0,8 km. Souhrnný odhad je sjednocená předpověď pro vybrané souřadnice.
měřeno út 20. 10. 07:50
Teplota
Souhrnný odhad9,8 °C
ČHMÚ měření4,0 °C
Srážky
Souhrnný odhad0,0 mm
ČHMÚ měření0,0 mm
Vítr
Souhrnný odhad2,6 m/s
ČHMÚ měřenínení k dispozici
Nárazy
Souhrnný odhad5,0 m/s
ČHMÚ měřenínení k dispozici
| Čas | Teplota | Srážky | Pravděpodobnost | Vítr | Nárazy | Oblačnost | Mlha | Tlak | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| út 20. 10. 17:00 | 9,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,6 m/s | 5,0 m/s | 98 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,6 |
| út 20. 10. 18:00 | 8,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,1 m/s | 5,5 m/s | 86 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,1 |
| út 20. 10. 19:00 | 8,0 °C | 0,0 mm | 3 % | 2,5 m/s | 4,8 m/s | 56 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| út 20. 10. 20:00 | 7,3 °C | 0,0 mm | 10 % | 2,4 m/s | 3,4 m/s | 96 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| út 20. 10. 21:00 | 7,7 °C | 0,0 mm | 13 % | 1,9 m/s | 3,2 m/s | 73 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| út 20. 10. 22:00 | 7,4 °C | 0,0 mm | 8 % | 1,9 m/s | 1,8 m/s | 49 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| út 20. 10. 23:00 | 6,7 °C | 0,0 mm | 3 % | 1,8 m/s | 2,2 m/s | 42 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 00:00 | 6,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,9 m/s | 2,1 m/s | 50 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 01:00 | 5,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,8 m/s | 1,9 m/s | 50 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 02:00 | 5,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,2 m/s | 2,6 m/s | 11 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 03:00 | 5,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,0 m/s | 2,5 m/s | 52 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 04:00 | 5,3 °C | 0,0 mm | 3 % | 2,3 m/s | 2,5 m/s | 82 % | 0 % | 1 012 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 05:00 | 5,5 °C | 0,2 mm | 0 % | 2,2 m/s | 2,5 m/s | 83 % | 0 % | 1 012 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 06:00 | 5,8 °C | 0,2 mm | 5 % | 2,1 m/s | 2,4 m/s | 100 % | 1 % | 1 012 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 07:00 | 6,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,6 m/s | 3,4 m/s | 96 % | 1 % | 1 011 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 08:00 | 6,9 °C | 0,0 mm | 3 % | 2,3 m/s | 3,2 m/s | 98 % | 0 % | 1 012 hPa | 0,1 |
| st 21. 10. 09:00 | 7,6 °C | 0,0 mm | 3 % | 2,4 m/s | 3,9 m/s | 98 % | 2 % | 1 012 hPa | 0,3 |
| st 21. 10. 10:00 | 8,7 °C | 0,0 mm | 18 % | 2,7 m/s | 5,1 m/s | 96 % | 3 % | 1 011 hPa | 0,9 |
| st 21. 10. 11:00 | 9,8 °C | 0,0 mm | 25 % | 2,7 m/s | 5,6 m/s | 100 % | 0 % | 1 011 hPa | 1,5 |
| st 21. 10. 12:00 | 11,1 °C | 0,0 mm | 33 % | 2,2 m/s | 5,2 m/s | 100 % | 0 % | 1 010 hPa | 2,3 |
| st 21. 10. 13:00 | 11,9 °C | 0,0 mm | 50 % | 1,9 m/s | 4,5 m/s | 100 % | 0 % | 1 010 hPa | 2,5 |
| st 21. 10. 14:00 | 12,8 °C | 0,1 mm | 40 % | 1,8 m/s | 4,6 m/s | 100 % | 0 % | 1 009 hPa | 2,1 |
| st 21. 10. 15:00 | 13,0 °C | 0,1 mm | 60 % | 1,7 m/s | 3,9 m/s | 100 % | 0 % | 1 009 hPa | 1,4 |
| st 21. 10. 16:00 | 12,4 °C | 0,2 mm | 60 % | 1,9 m/s | 3,9 m/s | 100 % | 0 % | 1 009 hPa | 1,1 |
| st 21. 10. 17:00 | 11,8 °C | 0,1 mm | 43 % | 1,2 m/s | 3,5 m/s | 100 % | 0 % | 1 009 hPa | 0,5 |
| st 21. 10. 18:00 | 10,9 °C | 0,4 mm | 73 % | 1,2 m/s | 2,0 m/s | 99 % | 0 % | 1 010 hPa | 0,1 |
| st 21. 10. 19:00 | 10,4 °C | 0,2 mm | 75 % | 1,7 m/s | 2,9 m/s | 100 % | 0 % | 1 010 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 20:00 | 10,5 °C | 0,6 mm | 78 % | 3,1 m/s | 8,4 m/s | 100 % | 0 % | 1 010 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 21:00 | 10,3 °C | 1,0 mm | 78 % | 4,2 m/s | 8,7 m/s | 100 % | 0 % | 1 011 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 22:00 | 9,7 °C | 0,9 mm | 78 % | 5,5 m/s | 10,9 m/s | 100 % | 0 % | 1 012 hPa | 0,0 |
| st 21. 10. 23:00 | 8,5 °C | 1,3 mm | 75 % | 5,6 m/s | 10,4 m/s | 100 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 00:00 | 7,6 °C | 2,7 mm | 70 % | 4,7 m/s | 7,0 m/s | 100 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 01:00 | 7,5 °C | 1,2 mm | 68 % | 4,4 m/s | 6,5 m/s | 100 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 02:00 | 7,6 °C | 0,6 mm | 70 % | 4,2 m/s | 8,3 m/s | 100 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 03:00 | 7,6 °C | 0,5 mm | 71 % | 3,8 m/s | 7,9 m/s | 100 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 04:00 | 7,8 °C | 0,6 mm | 72 % | 4,1 m/s | 7,9 m/s | 100 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 05:00 | 7,9 °C | 0,4 mm | 68 % | 5,1 m/s | 8,9 m/s | 100 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 06:00 | 7,6 °C | 0,2 mm | 53 % | 5,0 m/s | 8,9 m/s | 100 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 07:00 | 7,1 °C | 0,1 mm | 33 % | 5,0 m/s | 9,4 m/s | 100 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 08:00 | 6,6 °C | 0,0 mm | 18 % | 5,0 m/s | 9,7 m/s | 100 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,0 |
| čt 22. 10. 09:00 | 6,5 °C | 0,0 mm | 11 % | 5,1 m/s | 9,4 m/s | 100 % | 0 % | 1 018 hPa | 0,3 |
| čt 22. 10. 10:00 | 6,7 °C | 0,0 mm | 9 % | 5,0 m/s | 9,8 m/s | 100 % | 0 % | 1 019 hPa | 0,7 |
| čt 22. 10. 11:00 | 7,4 °C | 0,0 mm | 8 % | 5,4 m/s | 10,9 m/s | 97 % | 0 % | 1 019 hPa | 1,2 |
| čt 22. 10. 12:00 | 8,0 °C | 0,0 mm | 6 % | 5,6 m/s | 11,5 m/s | 97 % | 0 % | 1 019 hPa | 1,5 |
| čt 22. 10. 13:00 | 8,9 °C | 0,0 mm | 5 % | 5,7 m/s | 12,5 m/s | 100 % | 0 % | 1 019 hPa | 1,6 |
| čt 22. 10. 14:00 | 9,3 °C | 0,0 mm | 5 % | 5,9 m/s | 13,7 m/s | 100 % | 0 % | 1 018 hPa | 1,5 |
| čt 22. 10. 15:00 | 9,7 °C | 0,0 mm | 7 % | 5,7 m/s | 11,9 m/s | 100 % | 0 % | 1 018 hPa | 0,9 |
| čt 22. 10. 16:00 | 9,6 °C | 0,0 mm | 11 % | 5,3 m/s | 11,7 m/s | 96 % | 0 % | 1 019 hPa | 0,5 |
| čt 22. 10. 17:00 | 9,2 °C | 0,0 mm | 13 % | 4,3 m/s | 10,0 m/s | 95 % | 0 % | 1 019 hPa | 0,2 |
úterý 20. října
Teploty5,9 °C / 9,8 °C
Úhrn srážek0,0 mm
Tlak1 015 hPa
UV0,6
středa 21. října
Teploty5,3 °C / 13,0 °C
Úhrn srážek9,2 mm
Tlak1 013 hPa
UV2,5
čtvrtek 22. října
Teploty6,5 °C / 9,7 °C
Úhrn srážek3,0 mm
Tlak1 014 hPa
UV1,6