Souhrnný odhad počasí

Počasí

Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.

Souhrnný odhad pro Astronomicko přírodovědná observatoř v Kadani

9,0 °C

Aktualizováno út 20. 10. 15:19. Verdikt pro pozorování: 0/100, spíš nevhodné.

Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.

Srážky

0,0 mm

Pravděpodobnost

5 %

Vítr

2,3 m/s

Nárazy

3,7 m/s

Oblačnost

100 %

Vlhkost

88 %

Doporučení pro pozorování

Pozor na podmínky

pozor na oblačnost. Doporučení vychází ze souhrnného odhadu pro vybrané místo.

Astronomické shrnutí noci

Co má smysl dnes zkoušet

Orientační odhad pro nejbližší noční hodiny. Seeing a průzračnost jsou dopočtené z předpovědi větru, nárazů, změny teploty, oblačnosti, mlhy, vlhkosti a srážek.

Dorůstající Měsíc · osvit 69 %

Noční oblačnost

100 %

Oblačnost může limitovat delší pozorování.

Seeing

48/100

slabší · vítr 3,4 m/s

Průzračnost

0/100

nevhodné · vlhkost 91 %

Měsíc

Měsíc ruší mírně

Deep-sky půjde hlavně u jasnějších objektů a dál od Měsíce.

Doporučené objekty

krátká kontrola oblohyjasné planety mezi mraky

Meteorické roje dávají největší smysl při nízké oblačnosti, bez srážek a ideálně s menším rušením Měsíce. Při vysokém osvitu Měsíce raději počítej s jasnějšími meteory.

Pozorovací skóre

0

ze 100

nevhodné podmínky

Skóre vychází z nejbližších nočních hodin a bere v úvahu hlavně oblačnost, srážky, vítr a mlhu.

Rozpad podmínek

Co skóre nejvíc ovlivňuje

Oblačnost

100 %

Riziko srážek

95 %

Úhrn srážek

5,6 mm

Vítr

1,7 m/s

Nárazy

9,0 m/s

Mlha

3 %

Nejlepší blízké okno

05:00 - 07:00, skóre 24/100. Oblačnost 100 %, srážky 45 %, vítr 4,1 m/s.

Pokročilé pozorování

Meteoradar

Astronomicko přírodovědná observatoř v Kadani

Radar ukazuje měřené srážky z RainVieweru. Předpověď je modelový odhad Open-Meteo pro okolí vybrané polohy.

Načítám meteoradar

Srážkový radar: RainViewer, mapa: OpenStreetMap

Vývoj oblačnosti a srážek

Srážky po hodinách

Srážky jsou souhrnný odhad z předpovědi, radar výše ukazuje aktuální pohyb srážkových polí. Oblačnost je modelová předpověď pro vybrané souřadnice.

V nejbližších hodinách hrozí výraznější srážky. Radar a nowcast zkontroluj těsně před odjezdem.

11:00

5 %

sucho

12:00

8 %

sucho

13:00

13 %

sucho

14:00

13 %

sucho

15:00

25 %

možné

16:00

0,2 mm

pravděp.

17:00

0,5 mm

pravděp.

18:00

0,4 mm

pravděp.

19:00

0,9 mm

výrazné

20:00

1,5 mm

výrazné

21:00

1,4 mm

výrazné

22:00

0,7 mm

výrazné

23:00

0,9 mm

výrazné

00:00

1,5 mm

výrazné

01:00

1,2 mm

výrazné

02:00

0,8 mm

výrazné

03:00

0,7 mm

výrazné

04:00

0,4 mm

pravděp.

05:00

0,1 mm

pravděp.

06:00

28 %

možné

07:00

15 %

sucho

08:00

10 %

sucho

09:00

4 %

sucho

10:00

2 %

sucho

U srážek karta ukazuje úhrn v mm; pokud je nulový, zobrazí pravděpodobnost v procentech.

U oblačnosti platí: čím světlejší/modřejší karta, tím více oblaků nad místem.

Souhrnný odhad vs. ČHMÚ měření

Nejbližší stanice: Tušimice

ČHMÚ je aktuální staniční měření ze stanice vzdálené přibližně 4,1 km. Souhrnný odhad je sjednocená předpověď pro vybrané souřadnice.

měřeno st 21. 10. 10:50

Teplota

Souhrnný odhad9,0 °C

ČHMÚ měření0,0 °C

Srážky

Souhrnný odhad0,0 mm

ČHMÚ měření0,0 mm

Vítr

Souhrnný odhad2,3 m/s

ČHMÚ měření0,0 m/s

Nárazy

Souhrnný odhad3,7 m/s

ČHMÚ měření0,0 m/s

Hodinová předpověď

ČasTeplotaSrážkyPravděpodobnostVítrNárazyOblačnostMlhaTlakUV
st 21. 10. 11:009,0 °C0,0 mm5 %2,3 m/s3,7 m/s100 %13 %1 012 hPa1,6
st 21. 10. 12:009,4 °C0,0 mm8 %2,0 m/s3,6 m/s100 %13 %1 012 hPa2,2
st 21. 10. 13:0010,1 °C0,0 mm13 %1,7 m/s2,8 m/s99 %1 %1 011 hPa2,6
st 21. 10. 14:0010,7 °C0,0 mm13 %1,3 m/s2,5 m/s100 %1 %1 011 hPa2,1
st 21. 10. 15:0010,9 °C0,0 mm25 %1,0 m/s1,5 m/s100 %1 %1 010 hPa1,8
st 21. 10. 16:0010,8 °C0,2 mm20 %1,3 m/s2,3 m/s100 %0 %1 010 hPa1,2
st 21. 10. 17:0010,6 °C0,5 mm33 %1,1 m/s2,6 m/s100 %0 %1 010 hPa0,6
st 21. 10. 18:0010,3 °C0,4 mm55 %0,7 m/s1,5 m/s100 %1 %1 010 hPa0,1
st 21. 10. 19:009,9 °C0,9 mm70 %1,1 m/s1,9 m/s100 %1 %1 010 hPa0,0
st 21. 10. 20:009,8 °C1,5 mm75 %1,1 m/s2,2 m/s100 %0 %1 010 hPa0,0
st 21. 10. 21:0010,2 °C1,4 mm88 %2,3 m/s2,7 m/s100 %0 %1 010 hPa0,0
st 21. 10. 22:0010,7 °C0,7 mm95 %5,0 m/s9,0 m/s100 %0 %1 011 hPa0,0
st 21. 10. 23:009,8 °C0,9 mm98 %6,2 m/s13,2 m/s100 %0 %1 012 hPa0,0
čt 22. 10. 00:009,1 °C1,5 mm98 %5,3 m/s11,2 m/s100 %0 %1 012 hPa0,0
čt 22. 10. 01:008,9 °C1,2 mm90 %4,4 m/s8,2 m/s100 %0 %1 013 hPa0,0
čt 22. 10. 02:008,9 °C0,8 mm85 %3,8 m/s5,2 m/s100 %0 %1 013 hPa0,0
čt 22. 10. 03:009,0 °C0,7 mm70 %4,0 m/s4,8 m/s100 %0 %1 014 hPa0,0
čt 22. 10. 04:008,9 °C0,4 mm58 %3,5 m/s4,8 m/s100 %0 %1 014 hPa0,0
čt 22. 10. 05:008,9 °C0,1 mm45 %3,9 m/s4,4 m/s100 %0 %1 015 hPa0,0
čt 22. 10. 06:008,8 °C0,0 mm28 %4,2 m/s5,1 m/s100 %0 %1 015 hPa0,0
čt 22. 10. 07:008,3 °C0,0 mm15 %4,3 m/s5,8 m/s100 %0 %1 016 hPa0,0
čt 22. 10. 08:007,8 °C0,0 mm10 %4,7 m/s8,7 m/s100 %0 %1 017 hPa0,1
čt 22. 10. 09:007,9 °C0,0 mm4 %4,9 m/s9,3 m/s98 %0 %1 018 hPa0,4
čt 22. 10. 10:008,4 °C0,0 mm2 %5,6 m/s11,3 m/s100 %0 %1 018 hPa1,0
čt 22. 10. 11:009,2 °C0,0 mm0 %5,8 m/s12,4 m/s100 %0 %1 018 hPa1,6
čt 22. 10. 12:009,9 °C0,0 mm0 %5,9 m/s12,4 m/s90 %0 %1 019 hPa2,3
čt 22. 10. 13:0010,9 °C0,0 mm0 %5,9 m/s12,7 m/s57 %0 %1 019 hPa2,5
čt 22. 10. 14:0011,7 °C0,0 mm0 %5,8 m/s12,6 m/s72 %0 %1 018 hPa2,3
čt 22. 10. 15:0012,0 °C0,0 mm0 %5,6 m/s12,5 m/s71 %0 %1 019 hPa1,7
čt 22. 10. 16:0011,8 °C0,0 mm0 %5,1 m/s11,6 m/s90 %0 %1 019 hPa1,1
čt 22. 10. 17:0011,2 °C0,0 mm0 %4,7 m/s10,3 m/s88 %0 %1 019 hPa0,5
čt 22. 10. 18:0010,0 °C0,0 mm0 %3,7 m/s9,6 m/s83 %0 %1 020 hPa0,1
čt 22. 10. 19:009,7 °C0,0 mm0 %3,3 m/s6,8 m/s99 %0 %1 020 hPa0,0
čt 22. 10. 20:009,7 °C0,0 mm0 %3,4 m/s5,9 m/s94 %0 %1 020 hPa0,0
čt 22. 10. 21:009,6 °C0,0 mm1 %3,2 m/s5,3 m/s80 %0 %1 020 hPa0,0
čt 22. 10. 22:009,0 °C0,0 mm2 %3,1 m/s4,9 m/s65 %0 %1 021 hPa0,0
čt 22. 10. 23:008,9 °C0,0 mm3 %3,3 m/s5,9 m/s72 %0 %1 021 hPa0,0
pá 23. 10. 00:009,0 °C0,0 mm2 %3,3 m/s5,9 m/s67 %0 %1 021 hPa0,0
pá 23. 10. 01:008,5 °C0,0 mm1 %3,1 m/s5,1 m/s51 %0 %1 020 hPa0,0
pá 23. 10. 02:008,5 °C0,0 mm-3,8 m/s-24 %0 %1 019 hPa0,0
pá 23. 10. 03:007,4 °C0,0 mm-3,2 m/s-10 %0 %1 019 hPa0,0
pá 23. 10. 04:006,4 °C0,0 mm-2,8 m/s-9 %0 %1 018 hPa0,0
pá 23. 10. 05:005,6 °C0,0 mm-2,1 m/s-9 %0 %1 018 hPa0,0
pá 23. 10. 06:005,3 °C0,0 mm-1,9 m/s-31 %0 %1 018 hPa0,0
pá 23. 10. 07:005,0 °C0,0 mm-1,7 m/s-37 %0 %1 018 hPa0,0
pá 23. 10. 08:004,8 °C0,0 mm-1,6 m/s-70 %0 %1 018 hPa0,1
pá 23. 10. 14:0012,2 °C0,3 mm-2,9 m/s-99 %-1 015 hPa-
pá 23. 10. 20:008,9 °C0,4 mm-0,5 m/s-100 %-1 012 hPa-
so 24. 10. 02:007,3 °C0,0 mm-4,7 m/s-7 %-1 012 hPa-

středa 21. října

Teploty8,9 °C / 10,9 °C

Úhrn srážek9,2 mm

Tlak1 012 hPa

UV2,6

čtvrtek 22. října

Teploty7,8 °C / 12,0 °C

Úhrn srážek2,0 mm

Tlak1 013 hPa

UV2,5

pátek 23. října

Teploty4,8 °C / 12,2 °C

Úhrn srážek0,7 mm

Tlak1 019 hPa

UV0,1