Souhrnný odhad počasí

Počasí

Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.

Souhrnný odhad pro Centrum přírodních věd - Hvězdárna Jičín

10,4 °C

Aktualizováno út 20. 10. 15:19. Verdikt pro pozorování: 63/100, použitelné podmínky.

Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.

Srážky

0,0 mm

Pravděpodobnost

0 %

Vítr

4,3 m/s

Nárazy

8,7 m/s

Oblačnost

56 %

Vlhkost

72 %

Doporučení pro pozorování

Podmínky jsou nejisté

Počasí není vyloženě špatné, ale pro pozorování doporučuji ověřit oblačnost a vítr těsně předem.

Astronomické shrnutí noci

Co má smysl dnes zkoušet

Orientační odhad pro nejbližší noční hodiny. Seeing a průzračnost jsou dopočtené z předpovědi větru, nárazů, změny teploty, oblačnosti, mlhy, vlhkosti a srážek.

Dorůstající Měsíc · osvit 62 %

Noční oblačnost

58 %

Oblačnost může limitovat delší pozorování.

Seeing

62/100

dobré · vítr 3,6 m/s

Průzračnost

53/100

slabší · vlhkost 80 %

Měsíc

Měsíc ruší mírně

Deep-sky půjde hlavně u jasnějších objektů a dál od Měsíce.

Doporučené objekty

Měsícplanetydvojhvězdyjasné hvězdokupy

Meteorické roje dávají největší smysl při nízké oblačnosti, bez srážek a ideálně s menším rušením Měsíce. Při vysokém osvitu Měsíce raději počítej s jasnějšími meteory.

Pozorovací skóre

63

ze 100

použitelné s kontrolou oblohy

Skóre vychází z nejbližších nočních hodin a bere v úvahu hlavně oblačnost, srážky, vítr a mlhu.

Rozpad podmínek

Co skóre nejvíc ovlivňuje

Oblačnost

58 %

Riziko srážek

0 %

Úhrn srážek

0,0 mm

Vítr

3,6 m/s

Nárazy

8,7 m/s

Mlha

0 %

Nejlepší blízké okno

03:00 - 05:00, skóre 76/100. Oblačnost 36 %, srážky 0 %, vítr 3,4 m/s.

Pokročilé pozorování

Meteoradar

Centrum přírodních věd - Hvězdárna Jičín

Radar ukazuje měřené srážky z RainVieweru. Předpověď je modelový odhad Open-Meteo pro okolí vybrané polohy.

Načítám meteoradar

Srážkový radar: RainViewer, mapa: OpenStreetMap

Vývoj oblačnosti a srážek

Srážky po hodinách

Srážky jsou souhrnný odhad z předpovědi, radar výše ukazuje aktuální pohyb srážkových polí. Oblačnost je modelová předpověď pro vybrané souřadnice.

Podmínky jsou proměnlivé. Pro pozorování bude důležitý vývoj oblačnosti v jednotlivých hodinách.

18:00

0 %

sucho

19:00

0 %

sucho

20:00

0 %

sucho

21:00

0 %

sucho

22:00

0 %

sucho

23:00

0 %

sucho

00:00

0 %

sucho

01:00

0 %

sucho

02:00

0 %

sucho

03:00

0 %

sucho

04:00

0 %

sucho

05:00

0 %

sucho

06:00

0 %

sucho

07:00

0 %

sucho

08:00

0 %

sucho

09:00

0 %

sucho

10:00

0 %

sucho

11:00

0 %

sucho

12:00

0 %

sucho

13:00

0 %

sucho

14:00

0 %

sucho

15:00

0 %

sucho

16:00

0 %

sucho

17:00

0 %

sucho

U srážek karta ukazuje úhrn v mm; pokud je nulový, zobrazí pravděpodobnost v procentech.

U oblačnosti platí: čím světlejší/modřejší karta, tím více oblaků nad místem.

Souhrnný odhad vs. ČHMÚ měření

Nejbližší stanice: Jičín

ČHMÚ je aktuální staniční měření ze stanice vzdálené přibližně 0,3 km. Souhrnný odhad je sjednocená předpověď pro vybrané souřadnice.

měřeno út 20. 10. 17:50

Teplota

Souhrnný odhad10,4 °C

ČHMÚ měření11,2 °C

Srážky

Souhrnný odhad0,0 mm

ČHMÚ měření0,0 mm

Vítr

Souhrnný odhad4,3 m/s

ČHMÚ měření1,7 m/s

Nárazy

Souhrnný odhad8,7 m/s

ČHMÚ měření5,0 m/s

Hodinová předpověď

ČasTeplotaSrážkyPravděpodobnostVítrNárazyOblačnostMlhaTlakUV
út 20. 10. 18:0010,4 °C0,0 mm0 %4,3 m/s8,7 m/s56 %0 %1 016 hPa0,1
út 20. 10. 19:009,8 °C0,0 mm0 %4,1 m/s6,9 m/s84 %0 %1 016 hPa0,0
út 20. 10. 20:009,4 °C0,0 mm0 %3,8 m/s7,0 m/s81 %0 %1 016 hPa0,0
út 20. 10. 21:009,3 °C0,0 mm0 %3,5 m/s5,5 m/s64 %0 %1 016 hPa0,0
út 20. 10. 22:009,2 °C0,0 mm0 %3,8 m/s5,5 m/s52 %0 %1 016 hPa0,0
út 20. 10. 23:009,0 °C0,0 mm0 %3,5 m/s5,2 m/s80 %0 %1 015 hPa0,0
st 21. 10. 00:009,0 °C0,0 mm0 %3,4 m/s4,8 m/s79 %0 %1 015 hPa0,0
st 21. 10. 01:008,8 °C0,0 mm0 %3,3 m/s4,8 m/s38 %0 %1 015 hPa0,0
st 21. 10. 02:008,3 °C0,0 mm0 %3,2 m/s4,6 m/s59 %0 %1 014 hPa0,0
st 21. 10. 03:008,1 °C0,0 mm0 %3,3 m/s4,5 m/s26 %0 %1 014 hPa0,0
st 21. 10. 04:008,1 °C0,0 mm0 %3,4 m/s4,1 m/s36 %0 %1 014 hPa0,0
st 21. 10. 05:008,1 °C0,0 mm0 %3,4 m/s4,4 m/s45 %0 %1 013 hPa0,0
st 21. 10. 06:008,1 °C0,0 mm0 %3,2 m/s4,5 m/s75 %0 %1 013 hPa0,0
st 21. 10. 07:008,3 °C0,0 mm0 %3,3 m/s4,8 m/s73 %0 %1 013 hPa0,0
st 21. 10. 08:008,2 °C0,0 mm0 %3,3 m/s4,5 m/s70 %0 %1 013 hPa0,1
st 21. 10. 09:009,6 °C0,0 mm0 %3,6 m/s4,5 m/s67 %0 %1 013 hPa0,5
st 21. 10. 10:0011,3 °C0,0 mm0 %3,9 m/s5,5 m/s59 %0 %1 013 hPa1,1
st 21. 10. 11:0012,5 °C0,0 mm0 %4,3 m/s7,4 m/s69 %0 %1 012 hPa1,8
st 21. 10. 12:0013,7 °C0,0 mm0 %4,2 m/s7,2 m/s74 %0 %1 012 hPa2,3
st 21. 10. 13:0014,9 °C0,0 mm0 %4,0 m/s7,6 m/s83 %0 %1 011 hPa2,5
st 21. 10. 14:0015,8 °C0,0 mm0 %3,8 m/s7,4 m/s74 %0 %1 010 hPa2,3
st 21. 10. 15:0016,4 °C0,0 mm0 %3,6 m/s7,1 m/s89 %0 %1 009 hPa1,7
st 21. 10. 16:0016,6 °C0,0 mm0 %3,2 m/s6,2 m/s95 %0 %1 009 hPa1,0
st 21. 10. 17:0015,8 °C0,0 mm0 %2,2 m/s4,6 m/s91 %0 %1 009 hPa0,5
st 21. 10. 18:0014,5 °C0,0 mm0 %2,3 m/s2,4 m/s89 %0 %1 009 hPa0,1
st 21. 10. 19:0013,6 °C0,0 mm3 %2,3 m/s2,2 m/s87 %0 %1 009 hPa0,0
st 21. 10. 20:0013,0 °C0,0 mm18 %2,2 m/s1,4 m/s97 %0 %1 009 hPa0,0
st 21. 10. 21:0012,9 °C0,6 mm25 %2,5 m/s1,2 m/s100 %0 %1 009 hPa0,0
st 21. 10. 22:0012,5 °C0,9 mm58 %2,7 m/s1,5 m/s100 %0 %1 009 hPa0,0
st 21. 10. 23:0011,6 °C2,0 mm80 %3,7 m/s6,1 m/s100 %0 %1 010 hPa0,0
čt 22. 10. 00:0011,1 °C2,9 mm88 %3,6 m/s6,7 m/s100 %0 %1 010 hPa0,0
čt 22. 10. 01:0011,1 °C1,8 mm100 %3,6 m/s7,9 m/s100 %0 %1 011 hPa0,0
čt 22. 10. 02:0010,5 °C1,4 mm98 %6,8 m/s12,9 m/s100 %14 %1 011 hPa0,0
čt 22. 10. 03:009,0 °C1,1 mm98 %6,4 m/s10,3 m/s100 %0 %1 013 hPa0,0
čt 22. 10. 04:008,5 °C1,1 mm100 %5,2 m/s8,4 m/s100 %0 %1 014 hPa0,0
čt 22. 10. 05:008,4 °C1,6 mm98 %4,4 m/s7,0 m/s100 %0 %1 015 hPa0,0
čt 22. 10. 06:008,4 °C1,6 mm95 %4,2 m/s6,6 m/s100 %0 %1 015 hPa0,0
čt 22. 10. 07:008,5 °C1,3 mm83 %4,2 m/s6,7 m/s100 %0 %1 015 hPa0,0
čt 22. 10. 08:008,4 °C0,9 mm75 %4,5 m/s7,4 m/s100 %0 %1 016 hPa0,1
čt 22. 10. 09:008,5 °C0,8 mm55 %4,1 m/s7,2 m/s100 %0 %1 017 hPa0,4
čt 22. 10. 10:008,6 °C0,3 mm38 %4,0 m/s6,0 m/s100 %0 %1 018 hPa0,9
čt 22. 10. 11:008,9 °C0,1 mm25 %4,4 m/s7,0 m/s100 %0 %1 018 hPa1,7
čt 22. 10. 12:009,1 °C0,1 mm23 %4,5 m/s7,4 m/s100 %0 %1 019 hPa2,2
čt 22. 10. 13:009,4 °C0,1 mm15 %4,2 m/s7,8 m/s98 %0 %1 019 hPa2,4
čt 22. 10. 14:0010,1 °C0,0 mm10 %4,5 m/s7,7 m/s89 %0 %1 019 hPa2,0
čt 22. 10. 15:0010,5 °C0,0 mm9 %4,6 m/s7,7 m/s82 %0 %1 019 hPa1,4
čt 22. 10. 16:0010,6 °C0,0 mm10 %4,0 m/s7,1 m/s75 %0 %1 019 hPa1,0
čt 22. 10. 17:0010,3 °C0,0 mm10 %3,3 m/s6,4 m/s77 %0 %1 019 hPa0,4
čt 22. 10. 18:009,1 °C0,0 mm9 %2,2 m/s5,4 m/s60 %0 %1 020 hPa0,1

úterý 20. října

Teploty8,8 °C / 10,4 °C

Úhrn srážek0,0 mm

Tlak1 016 hPa

UV0,1

středa 21. října

Teploty8,1 °C / 16,6 °C

Úhrn srážek8,2 mm

Tlak1 014 hPa

UV2,5

čtvrtek 22. října

Teploty6,5 °C / 10,6 °C

Úhrn srážek10,6 mm

Tlak1 011 hPa

UV2,4